datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2024 | 3 500,00 | Bartáková Honsnejmanová | Jitka | 30.01.1992 | Praha | ||
04.07.2024 | 20 000,00 | Bilíková | Brigita | 29.08.1968 | Markvartovice | ||
20.08.2024 | 30 000,00 | Bilíková | Brigita | 29.08.1968 | Markvartovice | ||
25.06.2024 | 5 000,00 | Červenka | Jan | 30.03.1966 | Praha | ||
08.07.2024 | 5 000,00 | Fischer | Pavel | 06.11.1967 | Praha | ||
30.06.2024 | 5 000,00 | Havlena | Ondřej | 12.04.1984 | Praha | ||
17.09.2024 | 1 500,00 | Havlena | Ondřej | 12.04.1984 | Praha | ||
07.07.2024 | 5 000,00 | Špringr | Petr | 30.08.1984 | Praha | ||
17.09.2024 | 1 500,00 | Špringr | Petr | 30.08.1984 | Praha |
Vygenerováno: 10.12.2024 01:13:53