Peněžní dary fyzické osoby - ODS - senát 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
28.06.2024 100 000,00 Ahdali Adam "" "" 13.01.1986 Praha
28.06.2024 100 000,00 Bellu Alexander "Mgr." "MBA" 31.05.1987 Praha
21.06.2024 150 000,00 Červíček Martin "Mgr." "brig. gen. v. v." 03.04.1972 Vysokov
28.05.2024 200 000,00 Hanza Hynek "Bc." "" 14.10.1977 Teplice
24.07.2024 40 000,00 Jurigová Kateřina "Mgr." "" 20.08.1978 Praha
20.08.2024 200 000,00 Kasper Rudolf "Ing." "" 23.05.1958 Radvanice
28.08.2024 200 000,00 Kortyš Michal "" "" 28.06.1962 Litomyšl
12.09.2024 120 000,00 Kortyš Michal "" "" 28.06.1962 Litomyšl
06.09.2024 50 000,00 Levora Miroslav "Ing." "" 21.07.1947 Plzeň
04.04.2024 10 000,00 Mráz Ladislav "" "" 27.01.1971 Kdyně
09.07.2024 200 000,00 Sýkora Zbyněk "Bc." "MBA" 04.06.1984 České Budějovice
01.08.2024 200 000,00 Sýkora Zbyněk "Bc." "MBA" 04.06.1984 České Budějovice
26.08.2024 200 000,00 Sýkora Zbyněk "Bc." "MBA" 04.06.1984 České Budějovice
21.09.2024 90 000,00 Sýkora Zbyněk "Bc." "MBA" 04.06.1984 České Budějovice
08.09.2024 40 000,00 Vilímec Miroslav "Mgr." "" 20.08.1958 Praha
12.08.2024 80 000,00 Vilímec Vladislav "Ing." "" 05.07.1963 Kdyně
22.08.2024 70 000,00 Vilímec Vladislav "Ing." "" 05.07.1963 Kdyně
04.07.2024 100 000,00 Zažímalová Eva "prof. RNDr." "CSc., dr. h. c." 18.02.1955 Praha
09.07.2024 50 000,00 Zažímalová Eva "prof. RNDr." "CSc., dr. h. c." 18.02.1955 Praha

Vygenerováno: 11.01.2025 12:33:45