datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2024 | 0,00 | 08187991 | "ADOMS Realitní, a.s." | Tyršova 1008/1 | Teplice | 41501 |
10.07.2024 | 150 000,00 | 48108847 | "Galerie Kodl, s.r.o." | Patočkova 711/5 | Praha | 16900 |
08.09.2024 | 0,00 | 03044530 | "Ivana Komárková - HMF elektromotory" | Štúrova 479/15 | Teplice | 41501 |
30.08.2024 | 0,00 | 25010115 | "JMP - Glas s.r.o." | Novosedlická 309 | Dubí | 41703 |
21.08.2024 | 30 000,00 | 28715501 | "KOLOSHOP s.r.o." | Míru 577 | Novosedlice | 41731 |
08.09.2024 | 0,00 | 25020234 | "MERBS s.r.o." | Pražská 411 | Bystřany | 41761 |
10.07.2024 | 300 000,00 | 25420216 | "MONTEP s.r.o." | U Stadionu 841 | Most | 43401 |
30.07.2024 | 15 000,00 | 25405772 | "POHAS s.r.o." | Na Hamrech 589 | Krupka | 41741 |
08.09.2024 | 0,00 | 22796282 | "S - STAV s.r.o." | Tržní náměstí 873/1 | Teplice | 41501 |
07.07.2024 | 100 000,00 | 03032728 | "TK Property s.r.o." | Pařížská 1076/7 | Praha | 11000 |
13.09.2024 | 0,00 | 05528518 | "Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o." | Stanová 1998 | Teplice | 41501 |
Vygenerováno: 11.01.2025 07:08:05