Peněžní dary právnické osoby - Koalice SPOLU a Starostové s podporou SNK Evropští demokraté - senát 2024

datum částka Kč název ulice obec PSČ
10.09.2024 70 000,00 21482101 "AK Tecl s.r.o." Žižkova 3070 Havlíčkův Brod 58001
11.09.2024 0,00 05369444 "HS AUTOMOBIL s.r.o." Rantířovská 4844/6 Jihlava 58601
31.07.2024 100 000,00 06455913 "Jahodnice Living s.r.o." Marty Krásové 923/9 Praha 19600
21.06.2024 50 000,00 25114697 "POS+, spol. s r.o." Žirovnická 3133/6 Praha 10600
10.09.2024 70 000,00 60113103 "SMART HB spol. s r.o." Žižkova 3070 Havlíčkův Brod 58001
16.09.2024 0,00 26673908 "Starostové a nezávislí" Malostranské náměstí 266/5 Praha 11800
16.09.2024 0,00 71339728 "TOP 09" Opletalova 1603/57 Praha 11000
05.09.2024 100 000,00 27802221 "UNNI Trading, s.r.o." Na Letné 476/57 Olomouc 77900
02.09.2024 20 000,00 28823443 "Wynky plus s.r.o." Žižkova 3329 Havlíčkův Brod 58001

Vygenerováno: 11.01.2025 07:11:16