Peněžní dary fyzické osoby - Ostravak - senát 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
05.08.2024 5 000,00 Drastich Martin Ing. et Ing. Ph.D., MBA 24.02.1971 Ostrava
07.08.2024 1 000,00 Filip Daniel Bc. 17.10.1982 Ostrava
22.01.2024 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967 Ostrava
22.02.2024 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967 Ostrava
22.03.2024 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967 Ostrava
22.04.2024 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967 Ostrava
22.05.2024 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967 Ostrava
24.06.2024 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967 Ostrava
22.07.2024 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967 Ostrava
29.07.2024 10 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967 Ostrava
30.07.2024 20 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967 Ostrava
22.08.2024 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967 Ostrava
12.09.2024 6 000,00 Havlíček Jiří Ing. 24.09.1952 Ostrava
23.08.2024 12 000,00 Horváth Daniel Ing. 25.06.1985 Ostrava
25.04.2024 3 200,00 Hrabovská Dagmar Mgr. 20.11.1950 Ostrava
23.07.2024 5 000,00 Hrabovská Dagmar Mgr. 20.11.1950 Ostrava
23.07.2024 6 000,00 Hrabovská Květoslava Ing. 16.08.1967 Ostrava
23.07.2024 6 000,00 Hrabovská Květoslava Ing. 16.08.1967 Ostrava
31.05.2024 5 000,00 Hubner Zdeněk Bc. MBA 13.04.1971 Ostrava
03.09.2024 1 000,00 Jeraka Jana 03.07.1973 Ostrava
20.06.2024 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979 Ostrava
19.01.2024 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979 Ostrava
19.07.2024 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979 Ostrava
20.02.2024 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979 Ostrava
20.08.2024 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979 Ostrava
20.03.2024 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979 Ostrava
19.04.2024 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979 Ostrava
20.05.2024 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979 Ostrava
05.06.2024 1 600,00 Laňka Petr Ing. 30.04.1973 Ostrava
12.03.2024 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975 Ostrava
12.06.2024 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975 Ostrava
12.09.2024 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975 Ostrava
12.01.2024 1 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970 Ostrava
12.02.2024 1 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970 Ostrava
12.03.2024 1 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970 Ostrava
12.04.2024 1 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970 Ostrava
13.05.2024 1 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970 Ostrava
12.06.2024 1 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970 Ostrava
12.07.2024 1 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970 Ostrava
12.08.2024 1 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970 Ostrava
12.09.2024 1 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970 Ostrava
13.09.2024 500 000,00 Semerák Lukáš JUDr. 11.01.1972 Ostrava
02.01.2024 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965 Ostrava
31.01.2024 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965 Ostrava
29.02.2024 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965 Ostrava
02.04.2024 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965 Ostrava
30.04.2024 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965 Ostrava
31.05.2024 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965 Ostrava
01.07.2024 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965 Ostrava
31.07.2024 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965 Ostrava
02.09.2024 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965 Ostrava
07.06.2024 12 000,00 Šumbera Jan Ing. 22.04.1974 Ostrava
26.01.2024 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. 12.10.1964 Ostrava
27.02.2024 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. 12.10.1964 Ostrava
27.03.2024 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. 12.10.1964 Ostrava
26.04.2024 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. 12.10.1964 Ostrava
27.05.2024 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. 12.10.1964 Ostrava
27.06.2024 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. 12.10.1964 Ostrava
26.07.2024 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. 12.10.1964 Ostrava
27.08.2024 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. 12.10.1964 Ostrava

Vygenerováno: 18.12.2024 04:13:19