datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2024 | 128 502,00 | 128 502,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamních panelů | FAP2024047 | |||||||||||||
06.05.2024 | 955,90 | 955,90 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů | FAP2024048 | |||||||||||||
06.05.2024 | 9 680,00 | 9 680,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bilboardů | FAP2024049 | |||||||||||||
17.05.2024 | 261 360,00 | 261 360,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem vitrín | FAP2024050 | |||||||||||||
13.05.2024 | 6 425,10 | 6 425,10 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů | FAP2024051 | |||||||||||||
11.09.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | X | konzultace - rozhovor | FAP2024053 | |||||||||||||
28.08.2024 | 6 425,10 | 6 425,10 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů | FAP2024055 | |||||||||||||
28.08.2024 | 955,90 | 955,90 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů | FAP2024056 | |||||||||||||
28.08.2024 | 70 422,00 | 70 422,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamních ploch | FAP2024057 | |||||||||||||
26.09.2024 | 148 757,00 | 148 757,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamních panelů | FAP2024062 | |||||||||||||
28.08.2024 | 12 990,00 | 12 990,00 | 0,00 | X | pronájem kola | FAP2024065 | |||||||||||||
26.09.2024 | 6 958,00 | 6 958,00 | 0,00 | X | plakátovací kampaň | FAP2024068 | |||||||||||||
26.09.2024 | 62 073,00 | 62 073,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamních ploch | FAP2024069 | |||||||||||||
21.11.2024 | 13 310,00 | 13 310,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce | FAP2024088 | |||||||||||||
23.09.2024 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - dohody o provedení práce za 8/2024 | INT2024017 | |||||||||||||
22.10.2024 | 29 550,00 | 29 550,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - dohody o provedení práce za 9/2024opr | INT202418 |
Vygenerováno: 18.12.2024 10:40:46