Bezúplatná plnění fyzické osoby - PRO 2022 - senát 2024

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Badínková Eva 15.12.1966 Bystřice p. Hostýnem
31.08.2024 2 000,00 roznos letáků Bečka Zdeňek 15.10.1978 Kroměříž
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Bečka Zdeňek 15.10.1978 Kroměříž
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Bečka Zdeňek 15.10.1978 Kroměříž
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Blažková Jarmila 26.03.1953 Bystřice p. Hostýnem
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Buráň Marek 02.03.1974 Uherský Brod
31.08.2024 2 000,00 rekl. Plocha Čechman Miroslav 04.04.1962 Velký Ořechov
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Čechová Hana 01.08.1981 Kroměříž
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Černoch Bohumil 28.01.1968 Zlín
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Harta Tomáš 22.01.1979 Vsetin
31.08.2024 2 000,00 rekl. Plocha Hřib Alios 22.11.1954 Zlín
31.08.2024 2 000,00 rekl. Plocha Jandouš Josef 24.01.1975 Nedachlebice
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Jordán Josef 06.07.1962 Kroměříž
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Konrád Petr 02.05.1978 Uherský Brod
31.08.2024 2 000,00 roznos letáků Košatka Radek 23.04.1964 Zlín
31.08.2024 2 000,00 polep auta Košatka Radek 23.04.1964 Zlín
31.08.2024 2 000,00 roznos letáků Košatka Radek 23.04.1964 Zlín
31.08.2024 2 000,00 roznos letáků Krejčí Eva 22.05.1965 Otrokovice
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Kubíková Renata 03.09.1976 Kroměříž
31.08.2024 2 000,00 rekl. Plocha Kůra Vojtěch 20.08.1955 Uherský Brod
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Kytlica Lukáš 04.10.1986 Zlín
31.08.2024 2 000,00 rekl. Plocha Langr František 03.04.1955 Šarovy
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Macháček Antonín 29.05.1962 Uherské Hradiště
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Machourková Hana 18.09.1960 Zlín
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Maršálek Jiří 21.04.1967 Chropyně
31.08.2024 2 000,00 roznos letáků Mikeštík Roman 10.06.1965 Otrokovice
31.08.2024 2 000,00 rekl. Plocha Olšáková Ladislava 02.02.1961 Ostrava
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Pešl Martin 20.06.1981 Uherské Hradiště
31.08.2024 2 000,00 roznos letáků Petráš David 15.07.1972 Zlín
31.08.2024 2 000,00 rekl. Plocha Pokorný Štěpán 02.08.1956 Uherský Brod
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Procházka Vladimír 22.07.1971 Kroměříž
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Procházka Vladimír 22.07.1971 Kroměříž
31.08.2024 2 000,00 roznos letáků Přibylová Kateřina 25.08.1978 Kroměříž
31.08.2024 2 000,00 roznos letáků Rafajová Oldřiška 15.03.1963 Zlín
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Sláma Jan 04.05.1971 Vsetin
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Sláma Jan 04.05.1971 Bystřice p. Hostýnem
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Stojaspalová Lucie 17.06.1985 Vlčnov
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Šmíd Stanislav 10.10.1949 Uherský Brod
31.08.2024 2 000,00 rekl. Plocha Švehláková Silvie 11.06.1981 Uherský Brod
31.08.2024 2 000,00 rekl. Plocha Vacula Pavel 13.02.1965 Uherský Brod
31.08.2024 2 000,00 rekl. Plocha Vlk Tomáš 06.06.1978 Březnice
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Vrána Ladislav 30.11.1974 Slavíčín
31.08.2024 2 000,00 rekl. plocha Vystrčil Jaromír 03.03.1960 Polešovice

Vygenerováno: 11.01.2025 10:50:48