datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500,00 | Filipova | Adela | 16.03.1986 | Teplice | |||
5 000,00 | Nestler | Josef | 03.12.1963 | Hrobčice | |||
5 000,00 | Steiner | Leo | 17.06.1971 | Smolnice | |||
999,00 | Těšínský | Michal | 03.03.1962 | Nakléřov | |||
1 000,00 | Voctářová | Helena | 08.05.1947 | Teplice |
Vygenerováno: 11.01.2025 16:22:50