datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Náklad propagačních knih, obv. 35 | Tejmlová, Michaela, nar. 15.05.1977 | F | Tejmlová | Michaela | 15.05.1977 | Jablonec nad Nisou | |||||||||
03.07.2024 | 2 210,45 | 2 210,45 | 0,00 | Reklama Google - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 2 210,45 | 2 210,45 | 0,00 | Reklama Google - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 6 927,00 | 6 927,00 | 0,00 | kelímky na akci - obv. 05 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | realizace akce pro veřejnost - obv. 05 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | občerstvení na akci - obv. 05 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | fotografické služby - obv. 05 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | organizační práce na akci - obv. 05 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | pořádání výstavy - obv. 05 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | PR článek v regionálním tisku - obv. 05 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 3 930,00 | 3 930,00 | 0,00 | náklady na přednášku pro veřejnost - obv. 05 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 2 968,00 | 2 968,00 | 0,00 | jízdné na akci - obv. 32 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | fotografie - obv. 32 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | catering na akci - obv. 32 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | za správu sociálních sítí - obv. 32 | |||||||||||||||
03.07.2024 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | fotografie - obv. 32 | |||||||||||||||
17.07.2024 | 2 770,66 | 2 770,66 | 0,00 | Facebook propagace - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
02.08.2024 | 21 758,00 | 21 758,00 | 0,00 | outdoor kampaň - obv. 05 | |||||||||||||||
02.08.2024 | 8 857,00 | 8 857,00 | 0,00 | outdoor kampaň - obv. 32 | |||||||||||||||
02.08.2024 | 5 758,53 | 5 758,53 | 0,00 | Reklama Google - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
13.08.2024 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | za sbírky básní na akci - obv. 05 | |||||||||||||||
13.08.2024 | 7 802,00 | 7 802,00 | 0,00 | za dopravu na akci - obv. 05 | |||||||||||||||
13.08.2024 | 523,20 | 523,20 | 0,00 | občerstvení na akci - obv. 05 | |||||||||||||||
13.08.2024 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | grafický logotyp kampaně - obv. 05 | |||||||||||||||
13.08.2024 | 32 670,00 | 32 670,00 | 0,00 | technické zajištění akce - obv. 05 | |||||||||||||||
13.08.2024 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | za plánování a správu sociálních sítí - obv. 32 | |||||||||||||||
13.08.2024 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | grafický logotyp kampaně - obv. 32 | |||||||||||||||
13.08.2024 | 5 805,00 | 5 805,00 | 0,00 | grafické práce - obv. 35 | |||||||||||||||
13.08.2024 | 13 835,15 | 6 206,45 | 7 628,70 | inzerce v tisku - obv. 35 | P | 01440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
15.08.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
17.08.2024 | 4 220,61 | 4 220,61 | 0,00 | Facebook propagace - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
29.08.2024 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | za přepravu tuk tuku - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
03.09.2024 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | proplacení nákladů na základě dokladů - obv. 35 | |||||||||||||||
03.09.2024 | 6 105,00 | 6 105,00 | 0,00 | grafické práce - obv. 35 | |||||||||||||||
03.09.2024 | 1 815,00 | 1 815,00 | 0,00 | za inzerci v tisku - obv. 35 | |||||||||||||||
03.09.2024 | 2 199,00 | 2 199,00 | 0,00 | tisk plakátů - obv. 35 | |||||||||||||||
03.09.2024 | 5 432,90 | 5 432,90 | 0,00 | tisk vizitek - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
03.09.2024 | 9 090,73 | 9 090,73 | 0,00 | tisk plakátů - obv. 05 | |||||||||||||||
03.09.2024 | 9 090,73 | 9 090,73 | 0,00 | tisk plakátů - obv. 32 | |||||||||||||||
03.09.2024 | 1 815,00 | 1 815,00 | 0,00 | doplatek na inzertní plochy - obv. 32 | |||||||||||||||
03.09.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | vystoupení hudební skupiny na akci - obv. 05 | |||||||||||||||
03.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | příspěvek na akci - obv. 05 | |||||||||||||||
05.09.2024 | 6 067,00 | 6 067,00 | 0,00 | outdoor kampaň - obv. 35 | |||||||||||||||
05.09.2024 | 8 386,00 | 8 386,00 | 0,00 | tisk dopisů - obv. 35 | |||||||||||||||
05.09.2024 | 3 325,00 | 3 325,00 | 0,00 | výlep plakátů - obv. 05 | |||||||||||||||
08.09.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Facebook propagace - obv. 05, obv. 32 a obv. 35 | |||||||||||||||
09.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
10.09.2024 | 109 241,00 | 109 241,00 | 0,00 | tisk bannerů - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
10.09.2024 | 30 343,32 | 30 343,32 | 0,00 | za neadresnou distribuci - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
11.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
12.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
13.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
16.09.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Facebook propagace - obv. 05, obv. 32 a obv. 35 | |||||||||||||||
16.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
16.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
16.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
17.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
17.09.2024 | 17 869,41 | 17 869,41 | 0,00 | Facebook propagace - obv. 05, obv. 32 a obv. 35 | |||||||||||||||
18.09.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Facebook propagace - obv. 05, obv. 32 a obv. 35 | |||||||||||||||
19.09.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Facebook propagace - obv. 05, obv. 32 a obv. 35 | |||||||||||||||
19.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
20.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
20.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
20.09.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Facebook propagace - obv. 05 a obv. 32 a obv. 35 | |||||||||||||||
21.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 | |||||||||||||||
23.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | pronájem horkovzdušného balonu - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
24.09.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Facebook propagace - obv. 05 a obv. 32 a obv. 35 | |||||||||||||||
25.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 | |||||||||||||||
26.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 | |||||||||||||||
27.09.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Reklama Google - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
27.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Reklamní kredit Seznam.cz - obv. 05 | |||||||||||||||
29.09.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Reklama Google - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
30.09.2024 | 4 097,86 | 4 097,86 | 0,00 | Tisk materiálů - obv. 05 | |||||||||||||||
30.09.2024 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | práce na kampani a zajištění materiálu - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
30.09.2024 | 25 826,24 | 25 826,24 | 0,00 | tisk letáků - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
30.09.2024 | 13 794,00 | 13 794,00 | 0,00 | tisk bannerů a nálepek - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
30.09.2024 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | pronájem reklamních ploch - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
30.09.2024 | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | občerstvení na akci - obv. 05 | |||||||||||||||
30.09.2024 | 9 873,60 | 9 873,60 | 0,00 | tisk plakátů a polepu tuktuku - obv. 05 | |||||||||||||||
30.09.2024 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | fotografie - obv. 32 | |||||||||||||||
30.09.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | za správu sociálních sítí - obv. 32 | |||||||||||||||
02.10.2024 | 36 026,00 | 36 026,00 | 0,00 | proplacení nákladů na základě dokladů - obv. 35 | |||||||||||||||
02.10.2024 | 11 850,00 | 11 850,00 | 0,00 | grafické práce - obv. 35 | |||||||||||||||
02.10.2024 | 5 550,00 | 5 550,00 | 0,00 | grafické práce - obv. 35 | |||||||||||||||
02.10.2024 | 2 511,00 | 2 511,00 | 0,00 | tisk billboardů - obv. 35 | |||||||||||||||
02.10.2024 | 4 381,00 | 4 381,00 | 0,00 | za tisk bannerů - obv. 35 | |||||||||||||||
02.10.2024 | 1 441,00 | 1 441,00 | 0,00 | za občerstvení na akci - obv. 05 | |||||||||||||||
02.10.2024 | 2 368,60 | 2 368,60 | 0,00 | občerstvení na akci - obv. 05 | |||||||||||||||
02.10.2024 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | občerstvení na akci - obv. 05 | |||||||||||||||
02.10.2024 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | organizační práce při kampani - obv. 05 | |||||||||||||||
02.10.2024 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | administrativní a koordinační práce - obv. 32 | |||||||||||||||
02.10.2024 | 547,35 | 547,35 | 0,00 | Reklama Google - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
04.10.2024 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | za správu sociálních sítí - obv. 32 | |||||||||||||||
04.10.2024 | 7 913,40 | 7 913,40 | 0,00 | tisk bannerů a samolepek - obv. 05 | |||||||||||||||
04.10.2024 | 29 645,82 | 29 645,82 | 0,00 | zajištění dopravy na akci - obv. 05 | |||||||||||||||
23.10.2024 | 4 070,00 | 4 070,00 | 0,00 | za výrobu zmrzliny - obv. 05 | |||||||||||||||
23.10.2024 | 8 494,00 | 8 494,00 | 0,00 | outdoor kampaň - obv. 32 | |||||||||||||||
23.10.2024 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | fotografie - obv. 32 | |||||||||||||||
23.10.2024 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | catering na akci - obv. 32 | |||||||||||||||
23.10.2024 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | grafické práce - obv. 05 a obv. 32 | |||||||||||||||
31.10.2024 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | fotografické služby - obv. 05 | |||||||||||||||
31.10.2024 | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | za volební inzerci - obv. 05 | |||||||||||||||
09.11.2024 | 1 935,00 | 1 935,00 | 0,00 | Tisk materiálů - obv. 35 | |||||||||||||||
11.11.2024 | 4 714,00 | 4 714,00 | 0,00 | outdoor kampaň - obv. 05 | |||||||||||||||
13.11.2024 | 15 651,82 | 15 651,82 | 0,00 | Facebook propagace - obv. 05 | |||||||||||||||
13.11.2024 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | výlep plakátů - obv. 35 | |||||||||||||||
13.11.2024 | 372,68 | 372,68 | 0,00 | výlep plakátů - obv. 35 | |||||||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | banner - obv. 05 | F | Duška | Václav | 27.03.1969 | Kadaň | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | banner - obv. 05 | F | Dědková | Miroslava | 05.11.1956 | Chomutov | |||||||||||
800,00 | 0,00 | 800,00 | banner, sínítka - obv. 05 | F | Kuťáková | Tereza | 29.09.1987 | Jirkov | |||||||||||
800,00 | 0,00 | 800,00 | banner, stínítka - obv. 05 | F | Rabasová Houfová | Iveta | 02.01.1974 | Blatno | |||||||||||
800,00 | 0,00 | 800,00 | banner, stínítka - obv. 05 | F | Brumeisenová | Petra | 04.12.1977 | Blatno | |||||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | stínítka - obv. 05 | F | Bečvářová | Miroslava | 30.05.1964 | Jirkov | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | banner - obv. 05 | F | Červený | Ladislav | 08.03.1975 | Blatno | |||||||||||
800,00 | 0,00 | 800,00 | banner - obv. 05 | F | Bystroń | Marian | 26.07.1971 | Chomutov | |||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | banner, stínítko - obv. 05 | F | Kočan | Ivan | 01.11.1964 | Kadaň | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | bannery na plot - obv. 05 | F | Kučerová | Jana | 10.09.1948 | Chomutov | |||||||||||
700,00 | 0,00 | 700,00 | banner, stínítka - obv. 05 | F | Truplová | Jana | 23.06.1982 | Chomutov | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | baner, stínítka - obv. 05 | F | Kindl | Milan | 14.05.1954 | Chomutov | |||||||||||
800,00 | 0,00 | 800,00 | bannery - obv. 05 | F | Červený | Martin | 26.04.1977 | Málkov | |||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | banner stínítka - obv. 05 | F | Weinertová | Šárka | 07.05.1977 | Kovářská | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | banner Kadaň - obv. 05 | F | Černý | Daniel | 31.10.1972 | Chomutov | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | banner - obv. 05 | F | Kolínský | Jaroslav | 18.11.1962 | Chomutov | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | bannery - obv. 05 | F | Topinka | Antonín | 25.01.1957 | Chomutov | |||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | banner, stínítka - obv. 05 | F | Löblová | Andrea | 17.10.1975 | Chomutov | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | banner - obv. 05 | F | Babáček | Rostislav | 15.08.1968 | Klášterec nad Ohří | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | stínítka, banner - obv. 05 | F | Hejlová | Jana | 19.06.1977 | Kadaň | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | stínítka - obv. 05 | F | Ištok | David | 11.11.1984 | Chomutov | |||||||||||
600,00 | 0,00 | 600,00 | banner - obv. 05 | F | Paulyová | Monika | 21.02.1967 | Kadaň | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | banner - obv. 05 | F | Lauková | Michaela | 12.11.1954 | Kalek | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | banner - obv. 05 | F | Fiala | Petr | 22.04.1970 | Kadaň | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | stínítka - obv. 05 | F | Slončíková | Alena | 15.05.1970 | Kadaň | |||||||||||
600,00 | 0,00 | 600,00 | stínítka baner - obv. 05 | F | März | Josef | 15.02.1964 | Chomutov | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | banner, stínítka - obv. 05 | F | Pilař | Martin | 22.11.1977 | Chomutov | |||||||||||
700,00 | 0,00 | 700,00 | stínítka - obv. 05 | F | Koranda Dvořáková | Tereza | 04.12.1983 | Praha | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | plakát - obv. 05 | F | Kasl | Michal | 09.04.1966 | Chomutov | |||||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | stínítka, banner - obv. 05 | F | Michaličková | Monika | 04.10.1972 | Klášterec nad Ohří | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | stínítka - obv. 05 | F | Šíl | Martin | 13.11.1972 | Kadaň | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | bannery - obv. 05 | F | Quanng | Huy Nguyen | 16.07.1983 | Boleboř | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | banner - obv. 05 | F | Gabriel | Jaroslav | 06.06.1963 | Klášterec nad Ohří | |||||||||||
600,00 | 0,00 | 600,00 | bannery - obv. 05 | F | Gabriel | Jindřich | 07.03.1991 | Chomutov | |||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | banner, stínítko - obv. 05 | F | Slačík | Jiří | 01.09.1960 | Chomutov | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | stínítko - obv. 05 | F | Vysoudilová | Pavla | 12.05.1977 | Boleboř Blatno | |||||||||||
800,00 | 0,00 | 800,00 | stínítka - obv. 05 | F | Rabasová | Michaela | 01.07.1991 | Kadaň | |||||||||||
800,00 | 0,00 | 800,00 | stínítka - obv. 05 | F | Koranda | Miroslav | 14.02.1980 | Chomutov | |||||||||||
800,00 | 0,00 | 800,00 | stínítka - obv. 05 | F | Rabasová | Klára | 22.06.1993 | Kadaň | |||||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | stínítka - obv. 05 | F | Moutelíková | Raška | 13.01.1976 | Chomutov | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | banner - obv. 05 | F | Beranová | Eva | 05.03.1971 | Chomutov | |||||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | stínítka - obv. 05 | F | Flašková | Marcela | 16.04.1946 | Kadaň | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | banner - obv. 05 | F | Dempír | Miloš | 13.03.1980 | Poláky | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | banner - obv. 05 | F | Muller | Miloslav | 26.06.1961 | Kadaň | |||||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | stínítka - obv. 05 | F | Sedláčková | Kateřina | 24.08.1983 | Blatno | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | banner - obv. 05 | F | Škorpil | Pavel | 12.06.1961 | Blatno | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | banner - obv. 05 | F | Ferencová | Iveta | 24.01.1975 | Kadaň | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | banner, stínítko - obv. 05 | F | Matějková | Eva | 03.02.1978 | Chomutov | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 05 | F | Bílek | Štěpán | 28.04.1978 | Březenec u Jirkova | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 05 | F | Kirschnerová | Daniela | 20.05.1948 | Kadaň | |||||||||||
600,00 | 0,00 | 600,00 | plachta, stínítko - obv. 05 | F | Thein | Janette | 25.11.1973 | Křimov | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 05 | F | Kolarovský | Petr | 25.08.1967 | Chomutov | |||||||||||
800,00 | 0,00 | 800,00 | stínítko, plachta - obv. 05 | F | Trubačová | Jaroslava | 21.03.1947 | Vrskmaň | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | banner - obv. 05 | F | Ondrášek | Tomáš | 08.09.1955 | Most | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | banner - obv. 05 | F | Nováček | Jaroslav | 10.10.1986 | Boleboř | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | bannery - obv. 05 | F | Piselcejk | Roman | 14.03.1964 | Vysoká Pec | |||||||||||
800,00 | 0,00 | 800,00 | 8 x stínítka na 4 dny - obv. 05 | F | Roubínková | Veronika | 23.12.1992 | Chomutov | |||||||||||
100,00 | 0,00 | 100,00 | plachta na 3 dny - obv. 05 | F | Luňák | Milan | 24.05.1972 | Kalek | |||||||||||
100,00 | 0,00 | 100,00 | plachta na 3 dny - obv. 05 | F | Gabriel | Jindřich | 03.07.1991 | Chomutov | |||||||||||
50,00 | 0,00 | 50,00 | plakát - obv. 05 | F | Hipská | Johana | 26.12.1985 | Chomutov | |||||||||||
600,00 | 0,00 | 600,00 | 6 stínítka na auto, 4 dny - obv. 05 | F | Král | Petr | 15.03.1964 | Jirkov | |||||||||||
100,00 | 0,00 | 100,00 | plachta na 3 dny - obv. 05 | F | Gabriel | Jaroslav | 06.06.1963 | Klášterec nad Ohří | |||||||||||
600,00 | 0,00 | 600,00 | stínítka - obv. 32 | F | Appelova | Kateřina | 22.02.1980 | Teplice | |||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | stínítko, plachta - obv. 32 | F | Nestler | Josef | 03.12.1963 | Mirošovice | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | stínítko - obv. 32 | F | Marková | Zora | 23.06.1969 | Teplice | |||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | plachta, stínítko - obv. 32 | F | Rážová | Irena | 24.06.1964 | Teplice | |||||||||||
100,00 | 0,00 | 100,00 | plakát - obv. 32 | F | Kaprál | Ondřej | 12.07.1988 | Teplice | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 32 | F | Kaadenová | Martina | 04.06.1975 | Všechlapy | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 32 | F | žižková | Monika | Lacinová | 29.07.1965 | Kladruby | ||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 32 | F | Troller | Josef | 28.03.1943 | Teplice | |||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | plachta, stínítko - obv. 32 | F | Havrlíková | Martina | 24.02.1990 | Teplice | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 32 | F | Farská | Andrea | 08.01.1977 | Teplice - Hudcov | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 32 | F | Sefertová | Niki | 25.02.1987 | Teplice | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | stínítko - obv. 32 | F | Sanitriková | Jiřina | 18.03.1954 | Košťany | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | stínítko - obv. 32 | F | Marková | Zora | 23.06.1969 | Teplice | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 32 | F | Zamrzla | Milan | 20.03.1983 | Straky | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 32 | F | Hamak | Viktor | 12.07.2004 | Bílina | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | stínítko - obv. 32 | F | Vízek | Jaroslav | 25.10.1973 | Dubí | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | stínítko - obv. 32 | F | Rusín | Zdeněk | 28.05.1970 | Teplice | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 32 | F | Hon | Matěj | 16.08.1990 | Teplice | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 32 | F | Filipova | Adela | 16.03.1986 | Teplice | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 32 | F | Brušáková | Štěpánka | 12.06.1975 | Teplice | |||||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | stínítka - obv. 32 | F | Bergman | Zdeněk | 16.08.1959 | Teplice | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | 3 x banner - obv. 32 | F | Khalil | Rašíd | 01.05.1969 | Teplice | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | stínítko - obv. 32 | F | Přibilová | Jana | 30.11.1964 | Teplice | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | stínítko - obv. 32 | F | Flesarová | Alice | 30.01.1970 | Teplice | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 32 | F | Kotzová | Pavlína | 27.01.1967 | Teplice | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 32 | F | Janoušek | Miroslav | 22.12.1972 | Světec | |||||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | 2 stínítka - obv. 32 | F | Bačová | Míla | 01.07.1954 | Krupka | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | banner - obv. 32 | F | Davidová | Růža | 15.02.1951 | Teplice | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | banner - obv. 32 | F | Bendová | Bára | 11.05.1978 | Teplice | |||||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | stínítka - obv. 32 | F | Růžičková | Bohdanka | 07.02.1970 | Dubí | |||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | plachta - obv. 32 | F | Kotala | Zdeněk | 22.01.1976 | Proboštov | |||||||||||
50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Prostor ve volebních novinách pro krajské volby v Libereckém kraji a pomoc členů strany s kampaní - obv. 35 | P | 71339698 | Česká pirátská strana | Na Moráni 360/3 | Praha | 12800 | ||||||||||
100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Podíl na kampani do krajských voleb v Ústeckém kraji - kandidát byl současně lídrem koaliční kandidátky "Spojenci pro kraj" - obv. 32 | P | 04889321 | JsmePRO! | Novoveská 3091 | Teplice | 41501 |
Vygenerováno: 31.12.2024 04:24:49