datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 060,00 | nájem reklamní plochy | 25359274 | FINAL-SWEET spol. s r.o. | Hradecká 668/1 | Opava | 74601 | |
1 125,00 | nájem reklamní plochy | 27764290 | HOTJET CZ s.r.o. | Průmyslová 966/21 | Bolatice | 74723 | |
1 125,00 | nájem reklamní plochy | 28562950 | INGE nemovitosti s.r.o. | Stará silnice 2314/3 | Opava | 74601 | |
7 578,55 | online reklama, příprava příspěvků na sociální sítě | 16192656 | Občanská demokratická strana | Truhlářská 1106/9 | Praha 1 | 11000 | |
2 250,00 | nájem reklamní plochy | 42869048 | OPTYS, spol. s r.o. | U Sušárny 301 | Dolní Životice | 74756 | |
9 000,00 | nájem reklamní plochy | 04081064 | REAL MOVEMENT OPAVA s.r.o. | Hlavní 1040/120 | Opava | 74706 | |
1 000,00 | nájem reklamní plochy | 62360311 | SEMIX PLUSO, spol. s r.o. | Rybníčky 338 | Otice | 74781 | |
6 225,00 | nájem reklamní plochy | 27790991 | SCHNEIDER construction s.r.o. | Průmyslová 957/5 | Bolatice | 74723 | |
500,00 | nájem reklamní plochy | 47666307 | ŠTENCEL TRANSPORT s. r. o. | K Rybníčkům 334 | Otice | 74781 |
Vygenerováno: 11.01.2025 08:41:29