| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 000,00 | Bláha | Zdeněk | 10.05.1986 | Stěbořice | |||
| 60 000,00 | Czernin | Tomáš | 04.03.1962 | Dymokury | |||
| 40 000,00 | Grulich | Jan | 26.05.1975 | Sedloňov | |||
| 5 000,00 | Michalisko | Jiří | 02.05.1978 | Jakartovice | |||
| 100 000,00 | Pavera | Herbert | 04.01.1958 | Bolatice | |||
| 100 000,00 | Pavera | Herbert | 04.01.1958 | Bolatice | |||
| 50 000,00 | Prager | Martin | 09.04.1974 | Uherský Brod | |||
| 50 000,00 | Třetina | Tomáš | 31.03.1972 | Moravský Krumlov |
Vygenerováno: 11.01.2025 12:31:49