Peněžní dary fyzické osoby - STAN - senát 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
03.04.2024 30 000,00 Brejchal Milan 17.12.1972 Most
10.05.2024 200 000,00 Drozd Štefan 28.12.1964 Klášterec nad Ohří
30.03.2024 10 000,00 Hora Tomáš 03.02.1972 Praha
12.09.2024 50 000,00 Horváth Zbyněk Ziggy 27.10.1969 Spytihněv
21.06.2024 50 000,00 Horváth Zbyněk Ziggy 27.10.1969 Spytihněv
15.09.2024 20 000,00 Krchovová Erika 24.05.1969 Strašice
26.09.2024 20 000,00 Kroc Miroslav 04.03.1967 Břasy
22.07.2024 100 000,00 Kroc Miroslav 04.03.1967 Břasy
22.08.2024 60 000,00 Liška Petr 16.03.1970 Malé Žernoseky
04.09.2024 60 000,00 Liška Petr 16.03.1970 Malé Žernoseky
16.08.2024 40 000,00 Mrňous Jan 26.06.1995 Rožná
18.07.2024 200 000,00 Osička Josef 05.03.1975 Moravský Žižkov
01.08.2024 50 000,00 Picka Libor 13.04.1964 Bělá nad Radbuzou
19.09.2024 30 000,00 Picka Libor 13.04.1964 Bělá nad Radbuzou
19.09.2024 50 000,00 Picka Libor 13.04.1964 Bělá nad Radbuzou
10.06.2024 20 000,00 Plevný Miroslav 12.10.1965 Cheb
16.08.2024 2 500,00 Sláma Jiří 20.09.1984 Lány
13.09.2024 1 000,00 Smetana Marek 02.09.1988 Bánov
12.08.2024 500,00 Straka Jakub 01.11.1977 Sudoměřice
03.07.2024 200 000,00 Zabloudil Libor 21.09.1971 Brno
17.07.2024 500,00 Zajíček Jakub 05.06.1990 Praha
27.06.2024 1 000,00 Zajíček Jakub 05.06.1990 Praha
25.07.2024 30 000,00 Zitek Jindřich 31.12.1981 Libějice
15.05.2024 150 000,00 Žáková Hana 11.11.1968 Koněšín

Vygenerováno: 11.01.2025 08:35:42