datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 46771255 | Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s. | Žižkova 3389 | Roudnice nad Labem | 41301 | |
27.09.2024 | 20 000,00 | 24676055 | AZ Spin s.r.o. | Sportovní 1380 | Praha | 10100 |
26.09.2024 | 240 000,00 | 27690253 | BUILDSYS, a.s. | Cihlářská 19 | Brno | 60200 |
0,00 | 14869586 | C & S, s.r.o. | Terezínská 472/62 | Lovosice | 41002 | |
0,00 | 8944024 | NIRE s. r. o. | Studenec 466 | Studenec | 51233 | |
0,00 | 64269108 | Orel Moravské Budějovice | Chelčického 885 | Moravské Budějovice | 67602 | |
0,00 | 9994505 | Panství Litohoř s.r.o. | Litohoř 1 | Litohoř | 67544 | |
0,00 | 00042021 | Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří | Chomutovská 61 | Klášterec nad Ohří | 43151 | |
0,00 | 26348349 | SUAS. a. s. Sokolov | Staré náměstí 69 | Sokolov | 35601 | |
0,00 | 60724692 | TTS Třebíč | Tomáše Bati 1083 | Třebíč | 67401 | |
21.08.2024 | 20 000,00 | 26341280 | Winth 3000 s.r.o. | Ke Koupališti 14 | Rokycany | 33701 |
Vygenerováno: 15.01.2025 08:16:42