Peněžní dary fyzické osoby - SPOLU - senát 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
11.06.2024 12 500,00 Hossner Petr "MUDr. Bc." "MBA" 04.06.1969 Kadaň
11.06.2024 12 500,00 Hossnerová Lucie "MUDr." "" 26.12.1970 Kadaň
29.08.2024 150 000,00 Chlupáč Ladislav "Mgr." "" 24.06.1952 Litoměřice
27.03.2024 50 000,00 Kadrnka Jiří "Ing." "" 04.06.1970 Hustopeče
14.05.2024 30 000,00 Karasová Drahomíra "" "" 03.03.1953 Obrnice
18.05.2024 50 000,00 Kulhánek Jiří "PaedDr." "" 19.03.1962 Kadaň
17.04.2024 60 000,00 Mikulenka Pavel "Bc." "" 17.10.1985 Bavory
27.08.2024 100 000,00 Mikulenka Pavel "Bc." "" 17.10.1985 Bavory
12.09.2024 60 000,00 Mikulenka Pavel "Bc." "" 17.10.1985 Bavory
16.07.2024 100 000,00 Němeček Vít "MUDr." "MBA" 22.01.1962 Jablonec nad Nisou
15.08.2024 300 000,00 Neuman Miloslav "" "" 20.05.1952 Mladá Boleslav
21.08.2024 300 000,00 Olšák Miroslav "Ing." "" 08.06.1961 Mladá Boleslav
25.04.2024 5 000,00 Oswald Radek "PharmDr." "" 02.04.1979 Kadaň
16.04.2024 20 000,00 Šamonil Luboš "" "" 17.12.1972 Kadaň
12.09.2024 200 000,00 Tůma Zdeněk "Bc." "" 30.12.1961 Mladá Boleslav

Vygenerováno: 10.01.2025 10:06:40