datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | 10 000,00 | 24844055 | "Affect, s.r.o." | Příčná 726/20 | Rudná | 25219 |
20.02.2024 | 100 000,00 | 27584534 | "České štěrkopísky spol. s r.o." | Cukrovarská 34/41 | Praha | 19600 |
13.09.2024 | 0,00 | 05684871 | "HP STAV - Jan Perout s.r.o." | Fibichova 660 | Kadaň | 43201 |
10.09.2024 | 0,00 | 25039253 | "Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o." | Terezínská 60 | Lovosice | 41002 |
11.09.2024 | 0,00 | 28557280 | "Jablonec 2010, z.s." | Komenského 23/7 | Jablonec nad Nisou | 46601 |
12.09.2024 | 0,00 | 28557280 | "Jablonec 2010, z.s." | Komenského 23/7 | Jablonec nad Nisou | 46601 |
12.09.2024 | 0,00 | 28557280 | "Jablonec 2010, z.s." | Komenského 23/7 | Jablonec nad Nisou | 46601 |
13.09.2024 | 0,00 | 25405888 | "JM Mikulášek s.r.o." | Nerudova 18/15 | Chomutov | 43001 |
14.09.2024 | 0,00 | 27582477 | "JS Bydlení s.r.o." | Běchovická 701/26 | Praha | 10000 |
13.08.2024 | 80 000,00 | 28520734 | "M.K.trade systems, s.r.o." | Čejetice 416 | Mladá Boleslav | 29301 |
12.09.2024 | 300 000,00 | 28520734 | "M.K.trade systems, s.r.o." | Čejetice 416 | Mladá Boleslav | 29301 |
23.04.2024 | 20 000,00 | 22801715 | "Martin Sýkora s.r.o." | Zeyerova 265 | Kadaň | 43201 |
16.09.2024 | 0,00 | 71339728 | "TOP 09" | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
16.09.2024 | 0,00 | 71339728 | "TOP 09" | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
16.09.2024 | 0,00 | 71339728 | "TOP 09" | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
16.09.2024 | 0,00 | 71339728 | "TOP 09" | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
16.09.2024 | 0,00 | 71339728 | "TOP 09" | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
14.09.2024 | 0,00 | 19438923 | "WEETEK Reality s.r.o." | Tušimice 26 | Kadaň | 43201 |
Vygenerováno: 11.01.2025 08:00:49