Peněžní dary fyzické osoby - ČSSD - senát 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
10.09.2024 3 000,00 Jiřina Koberová 25.01.1975 Jenštejn
10.09.2024 3 000,00 Molnárová Olga 06.10.1958 Meziboří
10.09.2024 27 000,00 Molnárová Olga 06.10.1958 Meziboří
26.07.2024 177 777,77 Roušal Josef 13.08.1977 Praha-Měcholupy
28.08.2024 77 777,77 Roušal Josef 13.08.1977 Praha-Měcholupy
11.09.2024 77 777,77 Roušal Josef 13.08.1977 Praha-Měcholupy
10.09.2024 20 000,00 Teyrovská Michaela Ing. 02.07.1968 Praha 2

Vygenerováno: 11.01.2025 09:43:03