datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2024 | 500,00 | Absolonová | Mirka | 21.03.1971 | Pardubice - Zelené Předměstí | ||
05.09.2024 | 500,00 | Adamec | Gustav | 12.03.1956 | Lužice | ||
10.09.2024 | 250,00 | Aksamit | Jan | 04.03.1981 | Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1 | ||
10.09.2024 | 1 000,00 | Antoš | Jaroslav | 14.11.1944 | Praha 8 | ||
04.09.2024 | 1 000,00 | Atanasovska | Petra | 05.12.1970 | Praha | ||
05.09.2024 | 1 000,00 | Aubrecht | Petr | 28.02.1965 | Hradec Králové | ||
23.06.2024 | 250,00 | Babinec | Zdeněk | 17.12.1962 | Frýdek-Místek | ||
10.07.2024 | 250,00 | Babinec | Zdeněk | 17.12.1962 | Frýdek-Místek | ||
27.07.2024 | 2 000,00 | Balous | Martin | 12.09.1968 | Hradec Kralove | ||
13.09.2024 | 50 000,00 | Bartas | Bert | 20.04.1971 | Znojmo | ||
26.08.2024 | 1 000,00 | Bayerová | Barbora | Ing. | 17.09.1990 | Vrábče | |
06.09.2024 | 1 000,00 | Bečková | Hana | 04.12.1960 | Mladá Boleslav - Jemníky | ||
04.09.2024 | 50 000,00 | Belinger | Jiří | 02.02.1951 | Praha 5 Hřebenka | ||
04.09.2024 | 1 000,00 | Bělohlávková | Jana | 11.04.1971 | Ostrava | ||
05.09.2024 | 250,00 | Benáček | Jiří | 17.11.1954 | Nový Šaldorf -Sedlešovice | ||
31.07.2024 | 1 000,00 | Beneš | Petr | 21.09.1956 | Praha | ||
20.08.2024 | 1 000,00 | Beneš | Petr | 21.09.1956 | Praha | ||
05.09.2024 | 500,00 | Beran | Jaromír | 18.07.1968 | Český Krumlov | ||
16.09.2024 | 250,00 | Bílek | Milan | 08.06.1960 | Čeladná | ||
24.06.2024 | 500,00 | Bílý | Josef | 30.08.1948 | Jablonec n.N. | ||
17.09.2024 | 1 000,00 | Bočan | Zdeněk | 13.03.1972 | Praha | ||
01.07.2024 | 40,00 | Böhm | Kryštof | 09.12.2000 | Skalice u České Lípy | ||
03.09.2024 | 1 000,00 | Boleček | Luboš | 26.07.1989 | Pruaha | ||
10.09.2024 | 250,00 | Boťcha | Daniel | 06.10.1971 | Praha | ||
26.06.2024 | 500,00 | Bouda | Vítězslav | 18.06.1980 | České Budějovice | ||
02.07.2024 | 5 000,00 | Božoň | Petr | 11.04.1953 | Frýdlant nad Ostravicí | ||
09.09.2024 | 250,00 | Brabec | Karel | 11.02.1974 | Luka nad Jihlavou | ||
04.09.2024 | 1 000,00 | Braunová | Zuzana | 30.03.1966 | Žďár nad Sázavou | ||
05.09.2024 | 100,00 | Brousil | Jiří | 29.02.1948 | Praha 6 | ||
05.09.2024 | 5 000,00 | Brückner | Leo | 07.10.1974 | Olomouc | ||
16.07.2024 | 5 000,00 | Burger | Oldřich | 19.09.1946 | Klimkovice | ||
05.09.2024 | 5 000,00 | Burger | Oldřich | 12.12.2002 | Klimkovice | ||
09.09.2024 | 1 000,00 | Bursáková | Bronislava | 05.03.1963 | Brno | ||
25.06.2024 | 5 000,00 | Bušta | Daniel | 30.07.1970 | Benecko | ||
19.07.2024 | 500,00 | Centofanti | Eva | MUDr. Mgr. | 26.03.1970 | Praha - Nové Město | |
19.07.2024 | 500,00 | Centofanti | Eva | MUDr. Mgr. | 26.03.1970 | Praha - Nové Město | |
26.06.2024 | 1 000,00 | Centofanti | Eva | MUDr. Mgr. | 26.03.1970 | Praha - Nové Město | |
29.07.2024 | 2 500,00 | Ciba | Tomáš | 19.04.1985 | Cheb | ||
23.06.2024 | 5 000,00 | Cibulka | Pavel | 01.04.1984 | Hluk | ||
19.08.2024 | 20 000,00 | Crha | Petr | 25.02.1953 | Praha | ||
10.09.2024 | 1 000,00 | Cupánek | Miroslav | 02.05.1992 | Milotice nad Opavou | ||
26.06.2024 | 1 000,00 | Čadová | Pavlína | 13.02.1972 | Kašperské Hory | ||
05.09.2024 | 1 000,00 | Čekal | František | 25.08.1950 | Cvikov - Cvikov II | ||
12.09.2024 | 1 777,00 | Černohorský | Pavel | 07.08.1955 | Praha 8 | ||
05.09.2024 | 1 000,00 | Čiháková | Marie | 20.11.1961 | Děčín | ||
25.06.2024 | 1 000,00 | Čížek | František | 24.06.1943 | Brno | ||
12.07.2024 | 3 000,00 | Čížek | Jaroslav | 07.10.1956 | Praha | ||
02.07.2024 | 10 000,00 | Čunát | Milan | 26.01.1967 | česká lípa | ||
06.09.2024 | 1 000,00 | Damborsky | Petr | 08.09.1982 | Stara Boleslav | ||
16.09.2024 | 2 500,00 | Daniš | Libor | 19.11.1968 | Praha 4 | ||
24.07.2024 | 500,00 | Dočkal | Radek | 22.05.1963 | Zlín, Štípa | ||
26.08.2024 | 250,00 | Dostálová | Lada | 27.10.1962 | Perálec | ||
05.09.2024 | 100,00 | Dostálová | Lada | 27.10.1962 | Perálec | ||
26.08.2024 | 1 000,00 | Duda | Jiří | 01.06.1962 | Uherské Hradiště | ||
09.09.2024 | 250,00 | Durďáková | Ivana | 16.11.1967 | Luhačovice | ||
27.06.2024 | 250,00 | Dvořák | Jan | 29.06.1976 | Cheb | ||
07.09.2024 | 500,00 | Dvořáýková | Edita | 28.07.1994 | Praha | ||
04.07.2024 | 2 000,00 | Dymáčková | Zuzana | 06.03.1958 | Praha | ||
26.08.2024 | 500,00 | Eisenreichová | Šárka | 18.03.1970 | Praha | ||
10.07.2024 | 20 000,00 | Erbrt | Jan | Ing. | 07.02.1965 | Hořice | |
31.08.2024 | 30 000,00 | Erbrt | Jan | Ing. | 07.02.1965 | Hořice | |
09.09.2024 | 300,00 | Fendrich | Zdeněk | 04.04.1980 | Brno | ||
16.07.2024 | 10 000,00 | Fiala | Vojtěch | 14.08.1970 | Jihlava | ||
04.07.2024 | 1 000,00 | Ficek | Ivo | 25.01.1979 | Šenov u N.J. | ||
09.09.2024 | 250,00 | Fiksa | Radomír | Ing | 18.10.1980 | Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1 | |
01.07.2024 | 250,00 | Fiksa | Radomír | Ing | 18.10.1980 | Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1 | |
23.07.2024 | 250,00 | Fleisig | Stanislav | 03.09.1967 | Klatovy | ||
05.09.2024 | 1 000,00 | Formánek | Antonín | 15.05.1958 | Přelouč | ||
15.07.2024 | 1 000,00 | Formánková Mudr. | Naděžda | 25.12.1955 | Blansko | ||
22.07.2024 | 5 000,00 | Geberle | Michal | 06.02.1978 | Praha 4 | ||
06.09.2024 | 500,00 | Geisselreiter | Miroslav | 28.04.1970 | Pohořelice | ||
28.07.2024 | 10 000,00 | Gillern | Pavel | 03.07.1962 | Kamenice | ||
09.09.2024 | 500,00 | Gráf | Martin | 16.02.2001 | Horní Kounice | ||
09.09.2024 | 250,00 | Grénar | Petr | 11.01.1975 | Boskovice | ||
03.07.2024 | 5 000,00 | Hamáček | Aleš | 16.12.1956 | Praha 6 | ||
10.07.2024 | 5 000,00 | Hanák | Petr | 28.12.1953 | Olomouc 9 | ||
09.09.2024 | 1 000,00 | Hanuš | Viliam | 30.04.1949 | Chvaletice | ||
09.09.2024 | 1 000,00 | Hanuš | Viliam | 30.04.1949 | Chvaletice | ||
19.07.2024 | 1 000,00 | Hanuš | Viliam | 30.04.1949 | Chvaletice | ||
27.07.2024 | 1 000,00 | Hanzlik | Stanislav | 02.11.1971 | Kelkheim | ||
28.06.2024 | 500,00 | Hašek | Petr | 14.08.1986 | Praha 6 - Ruzyně | ||
05.09.2024 | 1 000,00 | Haškovec | Jan | 31.08.1973 | Praha 6 | ||
16.09.2024 | 10 000,00 | Havlíková | Věra | JUDr. | 13.12.1949 | Praha 4 | |
27.07.2024 | 1 000,00 | Hédl | Luboš | 22.01.1965 | Velké Losiny | ||
09.08.2024 | 15 000,00 | Hendrich | Vladimír | 10.05.1956 | Praha | ||
26.06.2024 | 500,00 | Hetto | Martin | 25.04.1968 | Plzeň | ||
26.07.2024 | 500,00 | Hetto | Martin | 25.04.1968 | Plzeň | ||
25.06.2024 | 500,00 | Hlaváč | Jiří | 19.10.1976 | Poniklá | ||
13.09.2024 | 200,00 | Holan | Miroslav | 24.11.1962 | Praha 4 | ||
06.09.2024 | 250,00 | Holinger | Jaroslav | 29.03.1949 | DĚČÍN | ||
17.09.2024 | 1 000,00 | Horák | Michal | 30.11.1975 | Praha 10 - Dubeč | ||
01.08.2024 | 2 500,00 | Horňáčková | Petra | 13.07.1972 | Paskov | ||
04.07.2024 | 1 000,00 | Horňáková | Jana | 01.09.1966 | Beroun | ||
11.09.2024 | 500,00 | Hovorka | Bedřich | Ing. | 10.11.1984 | Ceske Budejovice | |
15.07.2024 | 500,00 | Hrabik | Vaclav | 05.02.1960 | TEPLICE | ||
18.07.2024 | 500,00 | Hrzalová | Hana | 17.07.1982 | Tábor | ||
07.08.2024 | 500,00 | Hübel | Erik | 18.02.1988 | Brno | ||
18.07.2024 | 1 000,00 | Hušek | Petr | 18.05.1963 | Ústí nad Labem - město | ||
09.09.2024 | 250,00 | Hutníková | Marie | 17.07.1957 | Líbeznice | ||
04.07.2024 | 1 000,00 | Hykyš | Vladimír | 19.12.1976 | Jičín | ||
05.09.2024 | 10 000,00 | Charvát | Daniel | 06.06.1981 | Modřice | ||
04.09.2024 | 500,00 | Chmelařová | Miroslava | Ing. | 13.12.1960 | Nový Jičín | |
09.09.2024 | 1 000,00 | Chmelík | David | 09.08.1971 | Plzeň | ||
12.09.2024 | 1 000,00 | Chudoba | Stanislav | 29.12.1976 | Hory | ||
06.09.2024 | 1 000,00 | Jakes | Petr | 01.10.1960 | Jičín | ||
23.06.2024 | 2 500,00 | Jakubíček,Dis. | Jiří | 02.03.1985 | Rožnov pod Radhoštěm | ||
04.07.2024 | 1 500,00 | Jakubík Mudr. | Josef | 21.08.1950 | Zlaté Hory | ||
06.09.2024 | 19 400,00 | Janáčková | Liana | 17.12.1953 | Ostrava | ||
11.09.2024 | 17 700,00 | Janáčková | Liana | 17.12.1953 | Ostrava | ||
28.08.2024 | 8 000,00 | Janáčková | Liana | 17.12.1953 | Ostrava | ||
03.09.2024 | 8 000,00 | Janáčková | Liana | 17.12.1953 | Ostrava | ||
26.08.2024 | 1 000,00 | Jandora | Miroslav | 19.06.1953 | Mikulčice | ||
17.07.2024 | 2 500,00 | Jáně | Vladimír | 27.06.1986 | Spytihněv | ||
05.09.2024 | 5 000,00 | Jansa | Josef | 04.02.1958 | Javornice | ||
04.09.2024 | 500,00 | Janská | Zdenka | 27.07.1969 | Chlum | ||
27.07.2024 | 1 000,00 | Jaroš | Petr | 29.01.1958 | Praha | ||
09.09.2024 | 200,00 | Jastrzembski | Jan | 25.06.1987 | Vendryně | ||
10.09.2024 | 5 000,00 | Jelínek | Tomáš | 29.06.1957 | Praha - Braník | ||
26.06.2024 | 2 500,00 | Jelínek | Tomáš | 29.06.1957 | Praha - Braník | ||
02.07.2024 | 500,00 | Jiří Kozák | Ing. | 09.06.1961 | Meziměstí | ||
04.09.2024 | 1 000,00 | Jiřina Musílková | Ing. | 08.02.1948 | Praha | ||
08.08.2024 | 2 500,00 | Jokeš | Milan | 17.12.1944 | Ruzyně | ||
16.07.2024 | 1 000,00 | Juráková | Helena | 11.11.1973 | Březnice | ||
24.06.2024 | 500,00 | Jurčo | Martin | 15.05.1986 | Praha | ||
09.09.2024 | 250,00 | Kadlčík | Stanislav | 17.06.1964 | České Budějovice | ||
02.07.2024 | 2 000,00 | Kachlík | Antonín | 22.01.1956 | Ořech | ||
25.07.2024 | 50 000,00 | Kaiser | Kamil | 18.07.1965 | Řícmanice | ||
09.09.2024 | 300,00 | Kalibán | Luděk | 13.01.1956 | Poříčí u Litomyšle 132 | ||
09.09.2024 | 1 000,00 | Kalina | Miroslav | 08.05.1960 | Plzeň | ||
05.09.2024 | 2 500,00 | Kameníček | Rostislav | 14.10.1947 | Hrdlořezy Praha 9 | ||
21.08.2024 | 500,00 | Kašparovský | Jiří | 21.11.1966 | Šarovy | ||
03.07.2024 | 1 000,00 | Kazda | Martin | 24.12.1966 | Hluboká nad Vltavou | ||
26.06.2024 | 1 000,00 | Kellerová | Jitka | 15.06.1974 | Bílovice nad Svitavou | ||
12.09.2024 | 4 000,00 | Keš | Miroslav | 05.01.1967 | Veselí nad Lužnicí | ||
04.09.2024 | 1 000,00 | Klíma | Jiří | 06.06.1962 | Borek | ||
11.09.2024 | 2 500,00 | Klimas | Jiří | 09.07.1975 | Roztoky | ||
23.06.2024 | 1 000,00 | Kocián | Miloslav | 06.10.1960 | Veřovice | ||
10.09.2024 | 250,00 | Koloušek | Martin | Ing. | 11.04.1969 | Brno - Jundrov | |
09.07.2024 | 1 000,00 | Konevič | Libor | 10.07.1982 | Prostějov | ||
12.08.2024 | 10 000,00 | Kopčík | Marián | 16.11.1961 | Brno | ||
09.09.2024 | 1 000,00 | Kopeň | Jiří | 30.12.1953 | Ostrava | ||
16.09.2024 | 100,00 | Kopřiva | Luboš | 30.09.1985 | Pelhřimov | ||
17.09.2024 | 250,00 | Kortánek | Jiří | 26.04.1985 | Kolín | ||
05.09.2024 | 500,00 | Košek | Zdeněk | 21.04.2000 | Rádlo | ||
04.09.2024 | 724,00 | Košťák | František | 02.04.1972 | Batelov | ||
29.07.2024 | 2 500,00 | Kotrč | Roman | 10.07.1964 | Liberec 30 | ||
06.09.2024 | 1 000,00 | Kozák | Jiří | 30.05.1952 | Město Albrechtice | ||
10.09.2024 | 1 000,00 | Krásenský | Marek | 24.07.1970 | Bystřice nad Pernštejnem | ||
05.09.2024 | 500,00 | Krásenský | Marek | 24.07.1970 | Bystřice nad Pernštejnem | ||
06.09.2024 | 180 000,00 | Kratochvíl | Martin | Bc. | 28.02.1982 | Zlonice | |
23.07.2024 | 20 000,00 | Kraus | Ladislav | 27.06.1956 | Ludgeřovice | ||
01.07.2024 | 20 000,00 | Kraus | Ladislav | 27.06.1956 | Ludgeřovice | ||
08.08.2024 | 20 000,00 | Kraus | Ladislav | 27.06.1956 | Ludgeřovice | ||
13.09.2024 | 20 000,00 | Kraus | Ladislav | 27.06.1956 | Ludgeřovice | ||
08.07.2024 | 20 000,00 | Kraus | Ladislav | 27.06.1956 | Ludgeřovice | ||
16.07.2024 | 1 000,00 | Krejsta | Jan | 27.11.1974 | Brno | ||
17.09.2024 | 1 000,00 | Kriegelova | Gabriela | 06.03.1961 | Semily | ||
10.09.2024 | 1 000,00 | Krnáč | Pavel | 12.03.1957 | Horní Jelení | ||
17.09.2024 | 1 000,00 | Kropš | Karel | 07.08.1972 | Písek | ||
23.06.2024 | 250,00 | Krtková | Erika | 17.03.1955 | Praha 4 - Podolí | ||
11.09.2024 | 500,00 | Krtková | Erika | 17.03.1955 | Praha 4 - Podolí | ||
05.09.2024 | 500,00 | Křesina | Tomáš | 05.12.1983 | Bratrušov | ||
12.08.2024 | 50,00 | Křičenský | Pavel | 29.11.1975 | Chrudim 3 | ||
09.09.2024 | 500,00 | Křišťan | Josef | 05.09.1967 | Špindlerův Mlýn - Bedřichov | ||
10.09.2024 | 500,00 | Kříž | Miloš | 19.05.1954 | Náchod | ||
18.07.2024 | 1 000,00 | Křížková | Vladislava | 03.03.1963 | Litovel | ||
05.09.2024 | 500,00 | Kubíček | Josef | Ing | 22.05.1951 | Valašské Meziříčí | |
13.09.2024 | 5 000,00 | Kubů | Miroslav | 09.06.1971 | Pelhřimov | ||
16.09.2024 | 250,00 | Kučerová | Jana | Ing. | 09.03.1956 | Brno - Černá Pole | |
09.09.2024 | 1 000,00 | Kuděla | Stanislav | 28.02.1966 | BÍLOVEC | ||
19.08.2024 | 2 500,00 | Kuchař | Martin | 16.09.1976 | Dobřany | ||
24.06.2024 | 500,00 | Kupec | Miloš | 06.08.1973 | Česká Lípa | ||
12.07.2024 | 1 000,00 | Kusák | Michal | 14.10.1969 | Prostějov | ||
05.09.2024 | 1 000,00 | Kusák | Michal | 14.10.1969 | Prostějov | ||
09.09.2024 | 500,00 | Kutra | Milan | Mgr. | 16.11.1983 | Otrokovice - Kvítkovice | |
09.09.2024 | 1 000,00 | Kvasnica | Josef | 10.04.1962 | Psáře | ||
01.08.2024 | 2 500,00 | Lesak | Zdeněk | 09.01.1968 | Plzeň 4 | ||
07.09.2024 | 500,00 | Lhotak | Jiri | 06.10.1950 | Praha | ||
05.09.2024 | 500,00 | Libor David | Ing. | 26.09.1992 | Opava, Malé Hoštice | ||
09.09.2024 | 250,00 | Lipský | Jan | 18.06.1952 | Šestajovice | ||
09.09.2024 | 250,00 | Liška | Jan | 02.10.1982 | Komárov | ||
04.09.2024 | 20 000,00 | Loubal | Jiří | 21.05.1970 | Brno | ||
05.09.2024 | 300,00 | Ludvík | Radim | 12.01.2002 | Praha 5 | ||
13.07.2024 | 2 500,00 | Lumír Krouský | Ing. | 05.11.1959 | Krnsko | ||
09.09.2024 | 5 000,00 | Lumír Krouský | Ing. | 05.11.1959 | Krnsko | ||
06.09.2024 | 333,00 | Máca | Petr | 01.12.1945 | Ostrov | ||
03.07.2024 | 250,00 | Macek | Petr | 02.05.1987 | Vodňany | ||
26.06.2024 | 250,00 | Macek | Tomáš | 27.12.1969 | Praha 4 | ||
05.09.2024 | 1 000,00 | Maděrka | Patrik | 06.05.1976 | Prostějov | ||
28.06.2024 | 101,00 | Macháček | Šimon | 03.06.1992 | Praha | ||
17.07.2024 | 250,00 | Makalová | Jaroslava | 30.06.1955 | Praha 11 | ||
13.09.2024 | 250,00 | Makovec | Vladislav | 24.12.1951 | Kopřivnice | ||
12.09.2024 | 500,00 | Malota | Josef | 05.02.1956 | Louňovice | ||
13.09.2024 | 1 000,00 | Marutová | Jarmila | Mgr. | 30.07.1954 | Praha - Libuš | |
04.09.2024 | 1 000,00 | Matějka | Jaroslav | 20.01.1956 | Modřice | ||
15.08.2024 | 250,00 | Matějka | Jiří | 03.03.1956 | Hradec Králové 12 | ||
26.06.2024 | 1 000,00 | Max Pfeffer | Vladimír | 03.10.2005 | Praha 1 | ||
07.08.2024 | 50 000,00 | Meca | Valdemar | 01.05.1972 | Třebotov | ||
27.07.2024 | 250,00 | Menšíková | Milada | 22.12.1966 | Prostějov | ||
09.09.2024 | 1 000,00 | Mifka | Radomír | 25.02.1958 | Kopřivnice | ||
10.09.2024 | 500,00 | Míkovec | Zdeněk | 21.04.1973 | Praha 11 | ||
26.06.2024 | 100,00 | Mojžíš | Petr | 17.06.1962 | Ledeč nad Sázavou | ||
15.08.2024 | 2 500,00 | Monhart | Václav | 07.04.1981 | Příkosice | ||
23.06.2024 | 500,00 | Monhartova | Daniela | 01.01.1973 | Svihov | ||
17.09.2024 | 12 000,00 | Moravec | Petr | 16.12.1953 | Brněnec | ||
05.09.2024 | 1 000,00 | Morbacher | Jaroslav | Mgr. | 03.07.1969 | Brno | |
14.08.2024 | 500,00 | Morch | Vladimír | Ing | 14.07.1940 | Praha - Čimice | |
14.09.2024 | 500,00 | Moťka | Pavel | 02.02.1978 | Zábřeh | ||
05.09.2024 | 100,00 | Musil | Tomáš | 14.09.1948 | Frýdek-Místek | ||
05.09.2024 | 540,00 | Navara | Miroslav | 21.11.1953 | litovel | ||
04.07.2024 | 500,00 | Návrat | Vít | 24.04.1966 | Ostrava | ||
02.07.2024 | 500,00 | Nedoma | Petr | 26.02.1969 | Praha | ||
05.09.2024 | 250,00 | Nedorostek | Jan | 01.04.1945 | Hranice l - Město | ||
05.09.2024 | 100,00 | Necha Kofroňová | Dana | 24.09.1963 | Tábor 4 | ||
27.06.2024 | 250,00 | Nechanicky | Dusan | 30.06.1958 | Smidary | ||
11.09.2024 | 1 000,00 | Nejedlý | Jaroslav | 18.05.1969 | Bžany | ||
26.06.2024 | 200,00 | Němec | Václav | 25.12.1958 | Lišov | ||
27.06.2024 | 5 000,00 | Neumann | František | 07.08.1967 | Třebíč | ||
10.09.2024 | 250,00 | Neuverth | David | 09.09.1980 | Březnice | ||
05.09.2024 | 500,00 | Nevludová | Alena | 15.05.1963 | Libhošť | ||
27.06.2024 | 100,00 | Nová | Markéta | 20.09.1978 | Loučeň | ||
27.08.2024 | 1 000,00 | Novák | Michal | 20.05.1980 | Praha | ||
22.08.2024 | 1 000,00 | Novák | Pavel | 18.06.1964 | Vinařice | ||
08.09.2024 | 1 000,00 | Novák | Pavel | 18.06.1964 | Vinařice | ||
05.09.2024 | 1 000,00 | Novák Jiří | Ing. | 16.12.1956 | Mukařov | ||
08.07.2024 | 2 500,00 | Novák Jiří | Ing. | 16.12.1956 | Mukařov | ||
09.09.2024 | 250,00 | Novotný | Evžen | 22.06.1947 | Police nad Metují | ||
26.06.2024 | 400,00 | Novotný | Tomaš | 25.05.1960 | Brno | ||
02.07.2024 | 500,00 | Ondroušková | Jarmila | 30.06.1961 | Kyjov | ||
05.09.2024 | 1 000,00 | Ondruch | Josef | ing | 28.02.1958 | Vsetín | |
05.09.2024 | 1 000,00 | Ošťádal | Jindřich | 05.06.1958 | Bučovice | ||
28.06.2024 | 3 000,00 | Ožvolda | Marek | 17.11.1987 | Chomutov | ||
14.08.2024 | 10 000,00 | Pacner | Petr | 27.08.1995 | Velke Porici | ||
29.07.2024 | 1 000,00 | Pacola | David | 14.03.1969 | Otrokovice | ||
09.09.2024 | 500,00 | Pánek | Jan | Bc. | 19.02.1968 | Slaný | |
04.07.2024 | 500,00 | Paule | Bohuslav | 25.03.1976 | Kolová | ||
24.06.2024 | 250,00 | Pavel | Hudy | 03.09.1966 | Úpice | ||
03.07.2024 | 250,00 | Pecuch | Jiří | 31.10.1972 | Frýdek-Místek | ||
05.09.2024 | 100,00 | Pěluchová | Miroslava | 06.11.1982 | Kopřivnice | ||
23.06.2024 | 500,00 | Pěnkava | Jaroslav | 28.05.1955 | Divišov | ||
28.08.2024 | 250,00 | Pernica | Radek | 25.02.1980 | Praha 4 | ||
09.09.2024 | 500,00 | Peterková | Anna | 24.12.1956 | Oslavany | ||
09.09.2024 | 500,00 | Petržílka | Slavibor | Ing. | 01.06.1971 | Dolní Břežany | |
19.07.2024 | 100,00 | Pilátová | Kateřina | 20.08.1987 | Rožnov pod Radhoštěm | ||
16.07.2024 | 10 000,00 | Placht | Jiří | 15.05.1965 | Liberec | ||
06.09.2024 | 900,00 | Plíva | Jiří | 08.04.1945 | Luká | ||
01.08.2024 | 500,00 | Poláček | Petr | 31.10.1952 | Ostrava | ||
09.09.2024 | 500,00 | Polz | Robert | 21.04.1981 | Praha | ||
06.09.2024 | 250,00 | Pospíšil | Miroslav | 15.12.1967 | Brno - Řečkovice | ||
06.09.2024 | 1 000,00 | Potoček | Karel | 28.04.1951 | Hostinné | ||
02.08.2024 | 500,00 | Prajz | Jiri | 03.08.1974 | Praha 3 | ||
24.07.2024 | 500,00 | Priehodová | Jaroslava | 24.09.1973 | Skalice u České Lípy | ||
09.09.2024 | 250,00 | Procházka | Pavel | 07.06.1979 | Pisek | ||
09.09.2024 | 500,00 | Procházková | Dana | 07.06.1963 | Jesenice | ||
10.09.2024 | 500,00 | Prokešová | Dana | 22.06.1971 | Brno - Židenice | ||
05.09.2024 | 1 000,00 | Přikrylová | Adéla | 11.03.1984 | Poděbrady Křečkov | ||
02.08.2024 | 10 000,00 | Ptáčník | Václav | 01.01.1982 | Mělník | ||
05.09.2024 | 1 000,00 | Pulec | Milan | 03.08.1966 | Chotýčany | ||
30.07.2024 | 30 000,00 | Púry | Roman | 30.07.2000 | Praha | ||
10.09.2024 | 300,00 | Radvák | Petr | 30.04.1958 | Praha | ||
17.07.2024 | 250,00 | Ramešová | Helena | 30.08.1971 | Louny | ||
02.07.2024 | 500,00 | Raška | Martin | 21.05.1973 | Hukvaldy | ||
03.08.2024 | 100 000,00 | Rathouský | Václav | 12.08.1965 | Praha 3 | ||
24.06.2024 | 500,00 | Reinerová | Jana | 18.12.1969 | Hostivice | ||
02.07.2024 | 500,00 | Rendla | Zdeněk | 27.02.1965 | Uničov | ||
06.09.2024 | 250,00 | Rhys | Marie | 13.03.1971 | Světlá pod Ještědem | ||
15.08.2024 | 10 000,00 | Roh | Jiří | 21.05.1975 | Chýnov | ||
14.08.2024 | 5 000,00 | Rosák | Martin | 11.08.1950 | Praha 4 | ||
05.09.2024 | 1 000,00 | Růžička | Lukáš | 07.10.1977 | Mikulov | ||
21.08.2024 | 2 500,00 | Růžička | Tomáš | 06.10.1998 | Loučná nad Desnou | ||
05.09.2024 | 500,00 | Rychlý | Zdeněk | Ing. | 19.06.1948 | Rýmařov | |
09.09.2024 | 150,00 | Řeháková | Monika | 13.01.1964 | Jersín | ||
17.07.2024 | 250,00 | Řepa | Vladimír | 26.08.1952 | Velký Týnec | ||
10.09.2024 | 250,00 | Řepa | Vladimír | 26.08.1952 | Velký Týnec | ||
23.06.2024 | 1 000,00 | Řezáč | Jaroslav | 04.03.1955 | Štětí | ||
16.07.2024 | 1 000,00 | Sabela | Marek | 05.07.1967 | Ostrava | ||
26.06.2024 | 500,00 | Salcburgerová | Soňa | Mgr | 10.05.1976 | Šternberk | |
05.09.2024 | 1 000,00 | Santíno | Tomáš | 26.04.1978 | Brno | ||
27.06.2024 | 300,00 | Sasková | Kateřina | 28.12.1968 | Liberec | ||
07.08.2024 | 150,00 | Semerád | Jakub | 02.09.1975 | Praha - Libeň | ||
05.09.2024 | 500,00 | Skočíková | Oldřiška | Bc. | 28.04.1977 | Mutěnice | |
09.09.2024 | 100,00 | Skutilová | Lena | Ing. | 11.12.1968 | Brno - Královo Pole | |
16.09.2024 | 500,00 | Slaba | Jan | 03.06.1972 | Praha - Modřany | ||
05.09.2024 | 500,00 | Smelik | Roman | Ing. | 19.08.1965 | Ostrava - Poruba | |
06.09.2024 | 2 500,00 | Smělý | Petr | 27.06.1963 | Hvozdná | ||
06.09.2024 | 111,00 | Sochor | Miroslav | 20.04.1966 | Pelhřimov | ||
04.09.2024 | 1 000,00 | Soldán | Petr | Ing. | 19.09.1969 | Šlapanice | |
09.09.2024 | 250,00 | Sotona | Ondřej | 30.06.1988 | Čáslav | ||
28.08.2024 | 250,00 | Soukup | Michal | 13.01.1972 | Tanvald | ||
29.08.2024 | 500,00 | Spratek | Daniel | JUDr. | 15.06.1979 | Třinec | |
11.09.2024 | 1 000,00 | Staněk | Staněk | František | 04.11.1955 | Praha - Nusle | |
31.07.2024 | 500,00 | Starková | Jana | 26.01.1966 | Mukov | ||
04.07.2024 | 200,00 | Stöcklová | Damar | 14.12.1970 | Praha | ||
27.06.2024 | 1 000,00 | Strachota | Jiří | 23.04.1947 | Praha | ||
13.08.2024 | 1 000,00 | Strachota | Jiří | 23.04.1947 | Praha | ||
23.06.2024 | 2 500,00 | Straka | Jaroslav | 03.10.1972 | Soběšovice | ||
26.06.2024 | 500,00 | Strejčková | Vlasta | 20.11.1959 | Praha 2 | ||
29.08.2024 | 150,00 | Střílka | Radek | 22.07.1991 | Raduň | ||
06.08.2024 | 100 000,00 | Suchánek | Jiří | 07.10.1960 | Brno | ||
24.06.2024 | 50 000,00 | Suchánek | Jiří | 07.10.1960 | Brno | ||
14.09.2024 | 100 000,00 | Suchánek | Jiří | 07.10.1960 | Brno | ||
09.09.2024 | 250,00 | Svačina | Jan | 18.05.1945 | Určice | ||
26.06.2024 | 250,00 | Svojša | Petr | 28.08.1968 | Radim | ||
19.07.2024 | 50 000,00 | Svozil | Cyril | 20.07.1954 | Jeseník | ||
05.09.2024 | 250,00 | Šalomon | Ivo | 11.01.1968 | Brno, Černá Pole | ||
05.09.2024 | 1 000,00 | Šarhan | Petr | 11.09.1948 | Vyškov 1 | ||
