datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | 1 000,00 | 3257304 | Abraham Kovovýroba s.r.o. | Višňová 1233/2 | Hořovice | 26801 |
22.07.2024 | 25 000,00 | 60724242 | ALPAX s.r.o. | Terronská 580/19 | Praha 6 | 16000 |
26.06.2024 | 2 500,00 | 24195383 | Autoškola Drive Vršovice , s.r.o. | Belocerkevska 24 | Praha | 10000 |
25.07.2024 | 50 000,00 | 25025732 | DVORNÍ GROUP, s.r.o. | Blatenská 2167/103 | Chomutov | 43003 |
02.07.2024 | 5 000,00 | 63481618 | Frigoyorks.r.o | Hviezdoslavova 545/41 | Brno | 62700 |
11.09.2024 | 5 000,00 | 43791638 | Ing. Ivo Slavík | Nová 114 | Mnichovo Hradiště | 29501 |
03.07.2024 | 2 000,00 | 15371247 | Ing. Jaroslav Mareš | Arnoltova 339 | Beroun | 26601 |
09.09.2024 | 1 000,00 | 13116762 | Ing. Ladislav Kvapil | Janovského 20 | Praha 7 | 17000 |
26.07.2024 | 50 000,00 | 47679191 | ISOTRA a.s. | Bílovecká 2411/1 | Opava | 74601 |
04.09.2024 | 2 500,00 | 29451663 | Koňas | Skalky 5 | Nový Jičín | 74101 |
06.09.2024 | 15 000,00 | 28191323 | MW invest s.r.o. | Na kopečku 567 | Klecany | 25067 |
29.08.2024 | 3 000,00 | 88693724 | Petr Chmelař | Bratří Čapků 13 | Svitavy | 56802 |
26.07.2024 | 100 000,00 | 10786465 | PJ HABITAS, a.s. | Opavská 1000 | Hradec nad Moravicí | 74741 |
05.09.2024 | 2 500,00 | 25488562 | Řádek a spol. s r.o. | Křižíkova 1120 | Chomutov | 43001 |
08.07.2024 | 1 000,00 | 25081411 | Tiskárna Gemmapress s.r.o. | Kubrova 27 | Nučice | 25216 |
24.07.2024 | 20 000,00 | 27141985 | TRIO export-import, a.s. | Politických vězňů 912/10 | Praha 1 | 11000 |
09.09.2024 | 4 000,00 | 8982511 | Zdeněk Vlk | Hevlínská 495/3 | Praha | 15521 |
Vygenerováno: 27.01.2025 16:37:14