Peněžní dary fyzické osoby - Baxa - senát 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
15.05.2024 200 000,00 Baxa Markéta 31.03.1973 Klatovy
07.09.2024 10 000,00 Baxa Markéta 31.03.1973 Klatovy
15.08.2024 100 000,00 Baxa Markéta 31.03.1973 Klatovy
22.05.2024 100 000,00 Baxa Markéta 31.03.1973 Klatovy
29.06.2024 1 777,00 Slanina Milan 20.05.1962 Brno
09.05.2024 10 000,00 Sýkora Petr 17.04.1980 Klatovy
16.09.2024 4 999,00 Sýkora Petr 17.04.1980 Klatovy
05.05.2024 14 999,00 Sýkorová Alena 12.10.1985 Klatovy
23.04.2024 5 000,00 Šindelář Petr 27.06.1970 Praha
12.09.2024 5 000,00 Vitásek Marek 27.07.1975 Frenštát pod Radhoštěm
01.07.2024 14 990,00 Životský Jindřich 28.10.1964 Brno

Vygenerováno: 11.01.2025 13:12:52