Peněžní dary právnické osoby - Zdenál do Senátu - senát doplňovací 2024 - Brno

datum částka Kč název ulice obec PSČ
09.01.2025 0,00 71339698 Česká pirátská strana Na Moráni 360/3 Praha 12800
09.01.2025 0,00 10954899 Fakt Brno Merhautova 836/64 Brno 61300
09.01.2025 0,00 00442704 KDU-ČSL Karlovo náměstí 317/5 Praha 12000
09.01.2025 0,00 26673908 Starostové a nezávislí Malostranské náměstí 266/5 Praha 11800
09.01.2025 0,00 00409740 Strana zelených Řešovská 495/18 Praha 18100
09.01.2025 0,00 71339728 TOP 09 Opletalova 1603/57 Praha 11000

Vygenerováno: 16.04.2025 17:20:17