| klíč | popis | částka Kč |
|---|---|---|
| 1 | Mzdové výdaje | 16 100 828,36 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 142 354 120,70 |
| 3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 83 275 772,84 |
| 3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 439 595,80 |
| 3c | volba prezidenta republiky | 0,00 |
| 3d | volby do zastupitelstev krajů | 0,00 |
| 3e | volby do zastupitelstev obcí | 0,00 |
| 3f | volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Vygenerováno: 15.05.2021 12:35:29