| částka Kč | splatnost | podmínky | IČ | název |
|---|---|---|---|---|
| 33 000,00 | 31.12.2018 | 31051967 | Vladimír Časár | |
| 33 000,00 | 31.12.2018 | 19111961 | Irena Časárová | |
| 32 000,00 | 31.12.2018 | 06081982 | Jindřich Jirásko | |
| 32 000,00 | 31.12.2018 | 19021989 | Adéla Vondrášková | |
| 33 000,00 | 31.12.2018 | 14081986 | Kateřina Gorčíková | |
| 12 100,00 | 31.12.2018 | 16021969 | Šárka Hanak |
Vygenerováno: 16.05.2021 12:32:39