| datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2017 | 40 000,00 | reklamní billboardy | 24149314 | Active Vision SE | |||
| 25.09.2017 | 55 655,00 | reklamní billboardy, brožury | 24149314 | Active Vision SE | |||
| 06.10.2017 | 72 000,00 | pronájem autobusu | 01476076 | Autodoprava Dvořák | |||
| 11.09.2017 | 100,00 | vyvěšení volebního banneru | 46991204 | Autokempink Břeclav | |||
| 30.08.2017 | 1 000,00 | pronájem reklamní plochy | 06033385 | Fendrychová Gabriela | |||
| 01.09.2017 | 3 000,00 | tvorba webové prezentace | 4839251 | ITFE z.s. | |||
| 20.07.2017 | 2 400,00 | pronájem plochy | 64793711 | LACMAN s.r.o. | |||
| 01.08.2017 | 900,00 | pronájem plochy | 0462063 | Podpůrný spolek SVORNOST | |||
| 20.07.2017 | 9 600,00 | pronájem plochy | 26432871 | Soleta Signum s.r.o. | |||
| 11.09.2017 | 100,00 | vyvěšení volebního banneru | 26949962 | TEDOS Mikulov |
Vygenerováno: 14.05.2021 23:29:15