| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2017 | 10 000,00 | 11540508 | Alena Závěšická, AZ LOGISTIK | |||
| 0,00 | 15245829 | Alexandr Škrábal | ||||
| 22.09.2017 | 999,00 | 3824438 | Anders - elektro, spol. s r.o. | |||
| 16.11.2017 | 5 000,00 | 3495311 | AQUATRENDLIBEREC s.r.o | |||
| 03.10.2017 | 999,99 | 61973173 | Aukční síň JUSTITAS | |||
| 0,00 | 25557700 | Autoprochor s.r.o | ||||
| 0,00 | 12403709 | Beránek Jiří | ||||
| 0,00 | 13692526 | Bumerang s.r.o. | ||||
| 0,00 | 13692526 | Bumerang s.r.o. | ||||
| 0,00 | 28821505 | Dantrans s.r.o. | ||||
| 0,00 | 28821505 | Dantrans s.r.o. | ||||
| 0,00 | 26502267 | eL BUNDA Company s.r.o. | ||||
| 0,00 | 27789608 | Filiphockey – Ján Tomeš s.r.o. | ||||
| 0,00 | 27789608 | Filiphockey – Ján Tomeš s.r.o. | ||||
| 25.05.2017 | 5 000,00 | 26247496 | Gotech s.r.o. | |||
| 0,00 | 27277925 | HOSTR LIBEREC S.R.O. | ||||
| 0,00 | 27277925 | HOSTR LIBEREC S.R.O. | ||||
| 0,00 | 27277925 | HOSTR LIBEREC S.R.O. | ||||
| 29.05.2017 | 33 880,00 | 27277925 | HOSTR LIBEREC S.R.O. | |||
| 21.07.2017 | 81 215,00 | 27277925 | HOSTR LIBEREC S.R.O. | |||
| 0,00 | 27277925 | HOSTR LIBEREC S.R.O. | ||||
| 18.08.2017 | 18 150,00 | 27277925 | HOSTR LIBEREC S.R.O. | |||
| 17.05.2017 | 5 590,00 | 27277925 | HOSTR LIBEREC S.R.O. | |||
| 0,00 | 28629361 | Chris Cosmetics s.r.o. | ||||
| 18.07.2017 | 20 000,00 | 60323825 | I-THERM,SPOL. S R.O. | |||
| 0,00 | 13896628 | Ing.Karel Štolba | ||||
| 0,00 | 26840430 | INTERNOVA MORAVA s.r.o. | ||||
| 0,00 | 26840430 | INTERNOVA MORAVA s.r.o. | ||||
| 0,00 | 26840430 | INTERNOVA MORAVA s.r.o. | ||||
| 0,00 | 26840430 | INTERNOVA MORAVA s.r.o. | ||||
| 0,00 | 26840430 | INTERNOVA MORAVA s.r.o. | ||||
| 0,00 | 26840430 | INTERNOVA MORAVA s.r.o. | ||||
| 0,00 | 26840430 | INTERNOVA MORAVA s.r.o. | ||||
| 0,00 | 72434708 | Jan Holík | ||||
| 0,00 | 72434708 | Jan Holík | ||||
| 0,00 | 68158467 | Jana Kobirjová | ||||
| 0,00 | 40946894 | Jarmila Ovčáčková | ||||
| 0,00 | 40946894 | Jarmila Ovčáčková | ||||
| 0,00 | 75973910 | Jaroslav Staník | ||||
| 04.09.2017 | 30 000,00 | 3805522 | KAMANDR WHEEL s.r.o. | |||
| 09.05.2017 | 300,00 | 71680527 | Karásek Jiří | |||
| 09.06.2017 | 300,00 | 71680527 | Karásek Jiří | |||
| 0,00 | 26061066 | Kutnohorská bobová dráha | ||||
| 0,00 | 1904621 | Ladislav Caloň | ||||
| 0,00 | 1904621 | Ladislav Caloň | ||||
| 17.10.2017 | 40 000,00 | 25923285 | LIPA FINANCE a.s. | |||
| 0,00 | 62307690 | Miroslav Hudec | ||||
| 0,00 | 48830241 | Miroslav Kesselgruber | ||||
| 0,00 | 48830241 | Miroslav Kesselgruber | ||||
| 0,00 | 26356031 | MP - Obchod, s.r.o. | ||||
| 0,00 | 26356031 | MP - Obchod, s.r.o. | ||||
| 0,00 | 29090211 | NÁBYTEK NA ROZCESTÍ s.r.o. | ||||
| 13.09.2017 | 5 000,00 | 1785940 | Nový Jiří Ing. TRADE s.r.o. | |||
| 0,00 | 25329367 | PA-PE Jihlava, s.r.o. | ||||
| 0,00 | 25329367 | PA-PE Jihlava, s.r.o. | ||||
| 0,00 | 25822454 | PELA CZ, a.s. | ||||
| 0,00 | 62271415 | Petr Kudela | ||||
| 0,00 | 25010620 | PLAST spol. s.r.o. | ||||
| 25.08.2017 | 50 000,00 | 49013271 | Plojhar Savomír | |||
| 0,00 | 510360 | PRESTO spol. s.r.o. | ||||
| 0,00 | 64615219 | QQ Studio Ostrava s.r.o. | ||||
| 0,00 | 25420160 | Rengl s.r.o. | ||||
| 25.10.2017 | 7 000,00 | 29351995 | RENTAL.cz S.R.O | |||
| 25.11.2017 | 7 000,00 | 29351995 | RENTAL.cz S.R.O | |||
| 25.12.2017 | 7 000,00 | 29351995 | RENTAL.cz S.R.O | |||
| 25.08.2017 | 7 000,00 | 29351995 | RENTAL.cz S.R.O | |||
| 25.09.2017 | 7 000,00 | 29351995 | RENTAL.cz S.R.O | |||
| 27.09.2017 | 500,00 | 4321545 | Robin Hlavatý | |||
| 08.06.2017 | 50 000,00 | 25521446 | ROKOSPOL a.s. | |||
| 04.04.2017 | 500,00 | 63321491 | Rolizo spol. s.r.o. | |||
| 03.07.2017 | 500,00 | 63321491 | Rolizo spol. s.r.o. | |||
| 28.07.2017 | 25 000,00 | 25221621 | STAKUS-PÍSEK S.R.O | |||
| 0,00 | 18057772 | Štencel Vladimír | ||||
| 0,00 | 18057772 | Štencel Vladimír | ||||
| 0,00 | 18057772 | Štencel Vladimír | ||||
| 0,00 | 18057772 | Štencel Vladimír | ||||
| 0,00 | 16577868 | TJ SOKOL | ||||
| 0,00 | 62560131 | Tomio Okamura | ||||
| 0,00 | 26099535 | Vladimíra Veselá-Cukrářství | ||||
| 0,00 | 10250778 | Zahradnictví Velim | ||||
| 0,00 | 10250778 | Zahradnictví Velim | ||||
| 0,00 | 40355233 | Zbyněk Pomp | ||||
| 0,00 | 65155238 | Zdeněk Nevlud | ||||
| 0,00 | 65155238 | Zdeněk Nevlud | ||||
| 0,00 | 66161002 | Zdeněk Prokop | ||||
| 0,00 | 5833108 | Zlín Group s.r.o. | ||||
| 0,00 | 5833108 | Zlín Group s.r.o. |
Vygenerováno: 16.05.2021 12:33:21