| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2017 | 0,00 | 27260208 | Altnet s.r.o. | |||
| 17.10.2017 | 500,00 | 75391007 | Bc. Vladimíra Josefi | |||
| 13.10.2017 | 0,00 | 63082209 | Bytové družstvo OMEGA | |||
| 16.10.2017 | 1 000,00 | 25853953 | Česká gemologická laboratoř, s.r.o. | |||
| 26.09.2017 | 100 000,00 | 03638316 | DR technology s.r.o. | |||
| 13.10.2017 | 0,00 | 25566741 | EMSEKO CZ s.r.o. | |||
| 11.08.2017 | 200 000,00 | 47118865 | HRABÁNEK s.r.o. | |||
| 12.10.2017 | 0,00 | 48690384 | Hynek Pangrác - HYPEL | |||
| 12.10.2017 | 0,00 | 48690384 | Hynek Pangrác - HYPEL | |||
| 12.10.2017 | 0,00 | 48690384 | Hynek Pangrác - HYPEL | |||
| 12.10.2017 | 0,00 | 48690384 | Hynek Pangrác - HYPEL | |||
| 17.07.2017 | 0,00 | 40519759 | Ing. Ivan Šrámek | |||
| 15.09.2017 | 2 500,00 | 72635355 | Jan Krejčí | |||
| 16.10.2017 | 0,00 | 28132360 | LEFEX s.r.o. | |||
| 26.09.2017 | 0,00 | 24839442 | LOEX s.r.o. | |||
| 31.07.2017 | 0,00 | 24839442 | LOEX s.r.o. | |||
| 31.07.2017 | 0,00 | 24839442 | LOEX s.r.o. | |||
| 31.07.2017 | 0,00 | 24839442 | LOEX s.r.o. | |||
| 28.04.2017 | 100 000,00 | 24838442 | LOEX s.r.o. | |||
| 16.10.2017 | 0,00 | 24839442 | LOEX s.r.o. | |||
| 16.10.2017 | 0,00 | 24839442 | LOEX s.r.o. | |||
| 01.09.2017 | 1 000,00 | 73748633 | Martin Hásek | |||
| 11.10.2017 | 20 000,00 | 49448765 | Mediport 93, sro | |||
| 09.10.2017 | 0,00 | 25712721 | MOLINO s.r.o. | |||
| 11.10.2017 | 0,00 | 46585605 | Monika Zbránková | |||
| 13.10.2017 | 0,00 | 28207009 | Nanette | |||
| 03.08.2017 | 15 000,00 | 28320506 | Omnitel CZ, s.r.o. | |||
| 11.09.2017 | 0,00 | 27302571 | REPAIR REALTY | |||
| 06.10.2017 | 0,00 | 27302571 | REPAIR REALTY | |||
| 13.10.2017 | 0,00 | 22852247 | SK Tiebreak Praha | |||
| 01.09.2017 | 20 000,00 | 28604377 | SolverTech s.r.o. | |||
| 12.05.2017 | 60 000,00 | 28604377 | SolverTech s.r.o. | |||
| 04.07.2017 | 31 225,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | |||
| 04.07.2017 | 31 225,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | |||
| 03.11.2017 | 31 250,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | |||
| 13.09.2017 | 0,00 | 04933851 | TAXI sanitka s.r.o. | |||
| 18.10.2017 | 500,00 | 14911159 | Tomáš Homolka - Creative Studio | |||
| 11.10.2017 | 100 000,00 | 26436221 | TROAX CZ s.r.o. | |||
| 19.09.2017 | 0,00 | 25675141 | u&we Advertising, spol. s r. o. |
Vygenerováno: 16.05.2021 12:33:21