| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2017 | 2 200,00 | Antonová | Barbora | 03.10.1968 | |||
| 19.06.2017 | 2 000,00 | Antonová | Barbora | 03.10.1968 | |||
| 11.01.2017 | 3 145,00 | Fišer | Marek | 22.11.1982 | |||
| 16.01.2017 | 2 000,00 | Hollan | Jan | 03.12.1955 | |||
| 15.02.2017 | 2 000,00 | Hollan | Jan | 03.12.1955 | |||
| 15.03.2017 | 2 000,00 | Hollan | Jan | 03.12.1955 | |||
| 18.04.2017 | 2 000,00 | Hollan | Jan | 03.12.1955 | |||
| 15.05.2017 | 2 000,00 | Hollan | Jan | 03.12.1955 | |||
| 15.06.2017 | 2 000,00 | Hollan | Jan | 03.12.1955 | |||
| 17.07.2017 | 2 000,00 | Hollan | Jan | 03.12.1955 | |||
| 15.08.2017 | 2 000,00 | Hollan | Jan | 03.12.1955 | |||
| 15.09.2017 | 2 000,00 | Hollan | Jan | 03.12.1955 | |||
| 16.10.2017 | 2 000,00 | Hollan | Jan | 03.12.1955 | |||
| 15.11.2017 | 2 000,00 | Hollan | Jan | 03.12.1955 | |||
| 15.12.2017 | 2 000,00 | Hollan | Jan | 03.12.1955 | |||
| 15.01.2017 | 100,00 | Javorek | Jan | 30.08.1987 | |||
| 15.02.2017 | 100,00 | Javorek | Jan | 30.08.1987 | |||
| 15.03.2017 | 100,00 | Javorek | Jan | 30.08.1987 | |||
| 15.04.2017 | 100,00 | Javorek | Jan | 30.08.1987 | |||
| 15.05.2017 | 100,00 | Javorek | Jan | 30.08.1987 | |||
| 06.01.2017 | 4 235,00 | Kalousek | Petr | 12.04.1980 | |||
| 27.02.2017 | 4 381,00 | Kalousek | Petr | 12.04.1980 | |||
| 22.12.2017 | 150,00 | Kastner | Jakub | 30.04.1984 | |||
| 25.01.2017 | 150,00 | Kastner | Jakub | 30.04.1984 | |||
| 24.02.2017 | 150,00 | Kastner | Jakub | 30.04.1984 | |||
| 24.03.2017 | 150,00 | Kastner | Jakub | 30.04.1984 | |||
| 25.04.2017 | 150,00 | Kastner | Jakub | 30.04.1984 | |||
| 25.05.2017 | 150,00 | Kastner | Jakub | 30.04.1984 | |||
| 23.06.2017 | 150,00 | Kastner | Jakub | 30.04.1984 | |||
| 25.07.2017 | 150,00 | Kastner | Jakub | 30.04.1984 | |||
| 25.08.2017 | 150,00 | Kastner | Jakub | 30.04.1984 | |||
| 25.09.2017 | 150,00 | Kastner | Jakub | 30.04.1984 | |||
| 25.10.2017 | 150,00 | Kastner | Jakub | 30.04.1984 | |||
| 24.11.2017 | 150,00 | Kastner | Jakub | 30.04.1984 | |||
| 12.09.2017 | 0,01 | Kolman | Petr | 23.08.1976 | |||
| 14.09.2017 | 0,02 | Kolman | Petr | 23.08.1976 | |||
| 18.09.2017 | 0,01 | Kolman | Petr | 23.08.1976 | |||
| 27.09.2017 | 0,01 | Kolman | Petr | 23.08.1976 | |||
| 09.03.2017 | 11 000,00 | Landa | Martin | 27.01.1976 | |||
| 11.04.2017 | 11 000,00 | Landa | Martin | 27.01.1976 | |||
| 11.05.2017 | 11 000,00 | Landa | Martin | 27.01.1976 | |||
| 11.06.2017 | 11 000,00 | Landa | Martin | 27.01.1976 | |||
| 11.07.2017 | 11 000,00 | Landa | Martin | 27.01.1976 | |||
| 10.01.2017 | 11 000,00 | Landa | Martin | 27.01.1976 | |||
| 11.08.2017 | 11 000,00 | Landa | Martin | 27.01.1976 | |||
| 09.10.2017 | 11 000,00 | Landa | Martin | 27.01.1976 | |||
| 08.02.2017 | 11 000,00 | Landa | Martin | 27.01.1976 | |||
| 02.03.2017 | 2 000,00 | Ledvina | Petr | 24.02.1973 | |||
| 11.10.2017 | 1 000,00 | Sadílek | Michal | 27.08.1981 | |||
| 09.05.2017 | 800,00 | Sadílek | Michal | 27.08.1981 | |||
| 15.03.2017 | 250,00 | Suchomel | Pavel | 11.02.1961 | |||
| 12.04.2017 | 250,00 | Suchomel | Pavel | 11.02.1961 | |||
| 17.01.2017 | 250,00 | Suchomel | Pavel | 11.02.1961 | |||
| 13.07.2017 | 200,00 | Suchomel | Pavel | 11.02.1961 | |||
| 11.09.2017 | 100,00 | Suchomel | Pavel | 11.02.1961 | |||
| 14.02.2017 | 250,00 | Suchomel | Pavel | 11.02.1961 | |||
| 11.09.2017 | 1,00 | Zechmeister | Jindřich | 01.01.1986 |
Vygenerováno: 16.05.2021 12:33:31