| klíč | popis | částka Kč |
|---|---|---|
| 1 | Mzdové výdaje | 53 979 320,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 321 100,00 |
| 3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 |
| 3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 12 300 790,21 |
| 3c | volba prezidenta republiky | 0,00 |
| 3d | volby do zastupitelstev krajů | 0,00 |
| 3e | volby do zastupitelstev obcí | 29 380 701,45 |
| 3f | volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Vygenerováno: 15.05.2021 11:47:22