| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2018 | 5 000,00 | Beňo | Miroslav | MUDr. | 30.07.1951 | ||
| 28.08.2018 | 1 000,00 | Boček | Miroslav | MUDr. | 14.12.1951 | ||
| 01.08.2018 | 250,00 | Hrbáček | Jan | MUDr. | 06.03.1948 | ||
| 15.07.2018 | 2 000,00 | Kubalčík | Jan | RNDr. | Ph.D. | 26.08.1972 | |
| 01.08.2018 | 1 000,00 | Rotreklová | Dagmar | 04.08.1958 | |||
| 03.10.2018 | 500,00 | Šimunek | Pavel | 11.04.1964 | |||
| 20.09.2018 | 1 500,00 | Turek | René | 01.01.1969 |
Vygenerováno: 28.05.2021 08:53:46