| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 000,00 | Fric | Josef | 22.09.1967 | ||||
| 5 000,00 | Janek | Michal | MUDr. | 21.12.1948 | |||
| 2 000,00 | Joachimsthaler | František | 19.08.1972 | ||||
| 20.09.2018 | 2 000,00 | Kotěšovec | Karel | 02.09.1961 | |||
| 24.09.2018 | 2 000,00 | Kříž | Martin | Ing. | 02.01.1977 | ||
| 5 000,00 | Mazanec | Stanislav | 22.12.1962 | ||||
| 1 500,00 | Nytrová Parobková | Andrea | 09.08.1983 | ||||
| 2 000,00 | Pleticha | Jaroslav | 07.12.1985 | ||||
| 2 000,00 | Pošefka | Peter | 01.01.1959 | ||||
| 5 000,00 | Satranský | Jaroslav | 15.09.1965 | ||||
| 5 000,00 | Satranský | Jaroslav | 15.09.1965 | ||||
| 19.09.2018 | 20 000,00 | Svoboda | Petr | Ing. | 23.09.1964 | ||
| 5 000,00 | Šlehofer | Stanislav | Ing. | 06.05.1958 | |||
| 2 000,00 | Toušová | Jana | JUDr. | PhD. | 21.01.1970 | ||
| 4 000,00 | Veselý | Jaromír | 01.01.1956 | ||||
| 19.09.2018 | 2 000,00 | Voráč | JaroslV | 20.10.1952 |
Vygenerováno: 18.05.2021 17:18:50