| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2018 | 500,00 | Bock | Rudolf | 20.06.1970 | |||
| 12.02.2018 | 15 000,00 | Hartmann | Richard | 21.03.1969 | |||
| 11.09.2018 | 40 000,00 | Hartmann | Richard | 21.03.1969 | |||
| 21.11.2018 | 10 000,00 | Hartmann | Richard | 21.03.1969 | |||
| 21.11.2018 | 10 000,00 | Jirkal | Jan | 02.11.1977 | |||
| 26.01.2018 | 20 000,00 | Kyjovská | Hana | 10.03.1974 | |||
| 22.11.2018 | 7 000,00 | Marutová | Jarmila | 30.07.1954 | |||
| 07.02.2018 | 20 000,00 | Matějková | Karolína | 18.11.1976 | |||
| 30.04.2018 | 95 000,00 | Matela | Jiří | 09.07.1972 | |||
| 22.01.2018 | 2 000,00 | Sedláček | Radim | 11.08.1975 | |||
| 17.01.2018 | 5 000,00 | Václavek | Alois | 26.04.1953 | |||
| 31.05.2018 | 20 000,00 | Zvára | Karel | 06.05.1976 | |||
| 21.08.2018 | 20 000,00 | Zvára | Karel | 06.05.1976 | |||
| 16.10.2018 | 20 000,00 | Zvára | Karel | 06.05.1976 | |||
| 31.10.2018 | 30 000,00 | Zvára | Karel | 06.05.1976 | |||
| 21.11.2018 | 20 000,00 | Zvára | Karel | 06.05.1976 | |||
| 28.12.2018 | 20 000,00 | Zvára | Karel | 06.05.1976 |
Vygenerováno: 24.05.2021 10:15:05