jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč
| Příjmení | Jméno | Datum narození | Obec pobytu | Příspěvky v Kč |
|---|---|---|---|---|
| Špetla | Martin | 07.03.1964 | Frýdek-Místek | 80 400,00 |
| Schwarzenberg | Karel | 10.12.1937 | Sýkořice | 100 000,00 |
| Putnová | Anna | 24.07.1960 | Brno | 100 400,00 |
| Fluxa | Jan | 02.07.1980 | Plzeň | 77 400,00 |
| Roubíčková | Michaela | 09.12.1970 | Vřesina | 60 400,00 |
| Ferfecki | Martin | 22.07.1981 | Karviná | 50 500,00 |
| Dubová | Zdeňka | 08.02.1955 | Brno | 75 100,00 |
| Třetina | Tomáš | 31.03.1972 | Moravský Krumlov | 100 400,00 |
| Chmelík | Zdeněk | 20.12.1975 | Liberec | 178 500,00 |
| Brym | Martin | 22.04.1969 | Brno | 100 400,00 |
| Ministrová | Ludmila | 30.06.1961 | Pardubice | 76 000,00 |
Vygenerováno: 17.05.2021 10:41:34