| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 108,00 | Benová | Ivana | 09.05.1966 | |||
| 01.03.2019 | 108,00 | Benová | Ivana | 09.05.1966 | |||
| 18.03.2019 | 108,00 | Benová | Ivana | 09.05.1966 | |||
| 18.04.2019 | 108,00 | Benová | Ivana | 09.05.1966 | |||
| 17.05.2019 | 108,00 | Benová | Ivana | 09.05.1966 | |||
| 18.06.2019 | 108,00 | Benová | Ivana | 09.05.1966 | |||
| 18.07.2019 | 108,00 | Benová | Ivana | 09.05.1966 | |||
| 16.08.2019 | 108,00 | Benová | Ivana | 09.05.1966 | |||
| 18.09.2019 | 108,00 | Benová | Ivana | 09.05.1966 | |||
| 18.10.2019 | 108,00 | Benová | Ivana | 09.05.1966 | |||
| 02.01.2019 | 108,00 | Benová | Ivana | 09.05.1966 | |||
| 15.04.2019 | 10 000,00 | Hanikýř | Petr | Ing. | 25.05.1959 | ||
| 31.12.2019 | 400 000,00 | Hemerle | Jiří | 28.01.1972 | |||
| 28.03.2019 | 100 000,00 | Hemerle | Jiří | 28.01.1972 | |||
| 50 000,00 | Jaroš | Petr | 26.04.1974 | ||||
| 15.01.2019 | 4 000,00 | Jirkal | Jan | 02.01.1977 | |||
| 10.06.2019 | 10 000,00 | Kareš | Václav | 14.08.1959 | |||
| 12.04.2019 | 5 000,00 | Kocík | Miloslav | 05.04.1961 | |||
| 03.10.2019 | 2 000,00 | Konfal | Rudolf | 23.10.1961 | |||
| 03.05.2019 | 2 000,00 | Konfal | Rudolf | 23.10.1961 | |||
| 25.03.2019 | 2 500,00 | Loprais | Milan | 13.04.1976 | |||
| 05.03.2019 | 15 000,00 | Malach | Roman | 31.01.1977 | |||
| 11.01.2019 | 5 000,00 | Malach | Roman | 31.01.1977 | |||
| 28.03.2019 | 1 000,00 | Marutová | Jarmila | 30.07.1954 | |||
| 01.05.2019 | 1 000,00 | Marutová | Jarmila | 30.07.1954 | |||
| 23.08.2019 | 1 000,00 | Marutová | Jarmila | 30.07.1954 | |||
| 21.02.2019 | 10 000,00 | Matějková | Karolína | 18.11.1976 | |||
| 27.05.2019 | 1 000,00 | Matějková | Karolína | 18.11.1976 | |||
| 05.11.2019 | 2 000,00 | Matějková | Karolína | 18.11.1976 | |||
| 100 000,00 | Matela | Jiří | 09.07.1972 | ||||
| 23.05.2019 | 130 000,00 | Matela | Jiří | 09.07.1972 | |||
| 10.05.2019 | 30 000,00 | Matys | Ondřej | 03.03.1997 | |||
| 21.03.2019 | 5 000,00 | Michek | Martin | 17.08.1966 | |||
| 10.05.2019 | 30 000,00 | Paříková | Monika | 09.11.1972 | |||
| 10.05.2019 | 40 000,00 | Paříková | Monika | 09.11.1972 | |||
| 24.05.2019 | 1 000,00 | Peterka | Jiří | 02.05.1952 | |||
| 29.04.2019 | 1 000,00 | Potáček | Jan | 30.12.1956 | |||
| 20.05.2019 | 1 000,00 | Santino | Tomáš | 26.04.1978 | |||
| 29.10.2019 | 1 000,00 | Slaba | Jan | 03.06.1972 | |||
| 13.05.2019 | 300,00 | Škapa | Stanislav | 26.02.1975 | |||
| 01.02.2019 | 10 000,00 | Turek | Filip | 15.10.1985 | |||
| 14.02.2019 | 50 000,00 | Zvára | Karel | 06.05.1976 | |||
| 11.04.2019 | 200 000,00 | Zvára | Karel | 06.05.1976 | |||
| 09.05.2019 | 50 000,00 | Zvára | Karel | 06.05.1976 | |||
| 18.11.2019 | 18 000,00 | Zvára | Karel | 06.05.1976 | |||
| 25.03.2019 | 30 000,00 | Zvára | Karel | 06.05.1976 |
Vygenerováno: 06.06.2021 05:39:11