| klíč | popis | částka Kč |
|---|---|---|
| 1 | Příjmy celkem | 194 726 764,27 |
| 2 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů | 0,00 |
| 3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 70 312 500,00 |
| 4 | Členské příspěvky | 6 417 000,00 |
| 5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 62 649 563,00 |
| 6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 8 281 414,77 |
| 7 | Úroky z vkladů | 739,85 |
| 8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
| 9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 1 349 862,15 |
| 10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 38 684 434,50 |
| 11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 7 031 250,00 |
Vygenerováno: 16.05.2021 15:49:22