| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2021 | 25 000,00 | 16192656 | Občanská demokrartická strana | |||
| 24.06.2021 | 25 000,00 | 16192656 | Občanská demokrartická strana | |||
| 11.08.2021 | 25 000,00 | 16192656 | Občanská demokrartická strana | |||
| 22.10.2021 | 25 000,00 | 16192656 | Občanská demokrartická strana | |||
| 09.12.2021 | 25 000,00 | 16192656 | Občanská demokrartická strana | |||
| 03.05.2021 | 40 750,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
| 07.07.2021 | 40 750,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
| 09.11.2021 | 40 750,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
| 14.12.2021 | 13 583,00 | 71339728 | TOP 09 |
Vygenerováno: 31.03.2022 17:25:04