| datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 107,00 | roznos letáků | Ježík | Johannes V. | 03.09.1970 | ||||
| 620,00 | výlep plakátů | Ježík | Johannes V. | 03.09.1970 | ||||
| 110 000,00 | průzkum | Prázdný | Zdeněk | JUDr. | 18.04.1960 | |||
| 20 000,00 | pronájem sálu | Prázdný | Zdeněk | JUDr. | 18.04.1960 | |||
| 89 000,00 | reportáž v TV | Prázdný | Zdeněk | JUDr. | 18.04.1960 | |||
| 150 000,00 | cateringové služby | Prázdný | Zdeněk | JUDr. | 18.04.1960 | |||
| 50 000,00 | pronájem sálu a cateringové služby | Prázdný | Zdeněk | JUDr. | 18.04.1960 | |||
| 40 000,00 | organizace zahájení volební kampaně | Prázdný | Zdeněk | JUDr. | 18.04.1960 | |||
| 200 000,00 | reklama | Prázdný | Zdeněk | JUDr. | 18.04.1960 | |||
| 262 798,00 | marketingové služby | Prázdný | Zdeněk | JUDr. | 18.04.1960 | |||
| 105 690,00 | videospoty | Prázdný | Zdeněk | JUDr. | 18.04.1960 |
Vygenerováno: 30.03.2022 11:49:33