| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2021 | 500,00 | Fojtík | Jaromír | 19.10.1977 | |||
| 20.07.2021 | 1 000,00 | Franta | Bernard | 10.07.1945 | |||
| 01.07.2021 | 1 000,00 | Fučíková | Jarmila | 17.10.1947 | |||
| 21.07.2021 | 3 000,00 | Hetmánek | Ondřej | Ing. Mgr. | 10.08.1978 | ||
| 20.07.2021 | 10 000,00 | Ingr | Tomáš | 02.05.1979 | |||
| 26.07.2021 | 1 000,00 | Masařík | František | 20.10.1951 | |||
| 04.05.2021 | 6 388,80 | Musil | Ctirad | MUDr. | 12.05.1978 | ||
| 17.05.2021 | 72 129,00 | Musil | Ctirad | MUDr. | 12.05.1978 | ||
| 27.07.2021 | 100 000,00 | Musil | Ctirad | MUDr. | 12.05.1978 | ||
| 15.09.2021 | 11 000,00 | Musil | Ctirad | MUDr. | 12.05.1978 | ||
| 17.09.2021 | 50 000,00 | Musil | Ctirad | MUDr. | 12.05.1978 | ||
| 21.09.2021 | 120 000,00 | Musil | Ctirad | MUDr. | 12.05.1978 | ||
| 21.07.2021 | 3 000,00 | Najbrt | Jan | 30.04.1957 | |||
| 25.07.2021 | 2 000,00 | Najbrt | Jan | 30.04.1957 | |||
| 12.09.2021 | 4 000,00 | Navrátil | Roman | 13.06.1988 | |||
| 23.07.2021 | 1 000,00 | Ondračka | Miroslav | 30.11.1974 | |||
| 22.07.2021 | 19 000,00 | Sekanina | Aleš | Ing. | 27.07.1963 | ||
| 30.09.2021 | 1 000,00 | Skoumal | Tomáš | 15.07.1972 | |||
| 27.07.2021 | 1 000,00 | Vyoral | Petr | 23.08.1979 | |||
| 15.07.2021 | 1 000,00 | Zbožínek | Zdeněk | Ing. | 01.11.1949 | ||
| 23.07.2021 | 2 000,00 | Zbožínek | Zdeněk | Ing. | 01.11.1949 |
Vygenerováno: 23.09.2022 11:17:47