| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2021 | 68 750,00 | 00442704 | KDU ČSL | |||
| 21.06.2021 | 68 750,00 | 00442704 | KDU ČSL | |||
| 25.10.2021 | 68 750,00 | 00442704 | KDU ČSL | |||
| 21.12.2021 | 68 750,00 | 00442704 | KDU ČSL | |||
| 20.01.2021 | 16 250,00 | 70869553 | SNK Evropští demokrati |
Vygenerováno: 27.03.2022 03:00:46