| datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 25403460 | ARMEX Oil s.r.o. | |||
| 08.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 16962354 | AUTOPLACHTY JONÁK | |||
| 1 000,00 | billboradová plocha | 01986988 | C Petrol s.r.o. | ||||
| 08.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 69279918 | David Nulíček | |||
| 30.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 49240188 | Dekra CZ a.s. | |||
| 05.09.2021 | 400,00 | vyvěšení banneru | 25472925 | DK-Beton s.r.o. | |||
| 01.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 25267442 | DRUMEL s.r.o. | |||
| 01.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 25267442 | DRUMEL s.r.o. | |||
| 1 200,00 | vyvěšení bannerů (6ks) | 29451221 | Effetec, s.r.o. | ||||
| 02.09.2021 | 1 200,00 | vyvěšení banneru 6x | 29451221 | Effetec, s.r.o. | |||
| 11.09.2021 | 400,00 | vyvěšení banneru | 47782579 | ENERGOSERVIS, spol. s r.o. | |||
| 1 600,00 | prostor pro vyvěšení velkoplošného banneru | 08882495 | FARM UNION RE s.r.o. | ||||
| 01.09.2021 | 1 600,00 | prostor pro vyvěšení velkoplošného banneru | 08882495 | FARM UNION RE s.r.o. | |||
| 01.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 27520081 | Forea s.r.o. | |||
| 200,00 | vyvěšení banner | 27957845 | FRAGI s.r.o. | ||||
| 08.09.2021 | 400,00 | vyvěšení banneru 2x | 26316927 | GastroPa, s.r.o. | |||
| 200,00 | vyvěšení banner | 27185991 | Herst, s.r.o. | ||||
| 200,00 | vyvěšení banner | 27185991 | Herst, s.r.o. | ||||
| 200,00 | vyvěšení banner | 27185991 | Herst, s.r.o. | ||||
| 200,00 | vyvěšení banner | 27185991 | Herst, s.r.o. | ||||
| 200,00 | vyvěšení banner | 27185991 | Herst, s.r.o. | ||||
| 200,00 | vyvěšení banner | 27185991 | Herst, s.r.o. | ||||
| 10.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 27263720 | Hosana CZECH s.r.o. | |||
| 01.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 10499458 | Josef Dubec | |||
| 04.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 72983736 | MAX elektro - Libor Symerský | |||
| 08.09.2021 | 400,00 | vyvěšení banneru 2x | 14451115 | Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze | |||
| 500,00 | lavička | 71862897 | Michal Fišer | ||||
| 01.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 46446222 | Miroslav Seďa - restaurace Na horách | |||
| 16.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 25953087 | Montáže Šolta s.r.o | |||
| 30.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 49815415 | N+N spol. s.r.o. | |||
| 400,00 | vyvěšení banner | 25383973 | Nedform s.r.o. | ||||
| 30.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 65681266 | Nerosty.cz | |||
| 02.09.2021 | 600,00 | vyvěšení banneru | 63769841 | Ovocná školka Kukla | |||
| 08.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 18230547 | P R A V E S, spol. s r.o. | |||
| 01.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 72900776 | Pivnice U mrtvoly | |||
| 200,00 | vyvěšení banner | 27599451 | POSPITRANS s.r.o. | ||||
| 03.09.2021 | 400,00 | vyvěšení banneru 2x | 62858513 | Římskokatolická farnost Pavlovice u Kojetína | |||
| 30.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 43499082 | S.K. Rváčov, z.s. | |||
| 30.08.2021 | 475,00 | vyvěšení banneru | 43225128 | SATEL Liberec z.s. | |||
| 30.08.2021 | 494,00 | vyvěšení banneru | 43225128 | SATEL Liberec z.s. | |||
| 500,00 | lavička | 27236161 | Sirůček a Patík s.r.o. | ||||
| 500,00 | lavička | 47546808 | Sportovně rekreační služby s r.o. | ||||
| 15.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 42228468 | Stako | |||
| 15.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 42228468 | Stako | |||
| 250,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 4 200,00 | Facebook DPH - dopočet | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 756,00 | Hofman Štěpán zákonné pojištění | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 500,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 80 280,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 4 991,25 | Tiskárna Jelínek trička STČ | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 3 949,79 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 318,34 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 432,64 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 118,30 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 20 000,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 500,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 80 280,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 500,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 7 000,00 | Pergl David DPP - odpovídač | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 12 000,00 | Pražák Petr tvorba a střih videa | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 2 389,37 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 772,42 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 757,00 | Hofman Štěpán zákonné pojištění | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 754,00 | Hofman Štěpán zákonné pojištění | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 12 815,23 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 5 979,00 | Facebook DPH - dopočet | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 1 770,00 | Facebook DPH - dopočet | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 435,00 | Facebook DPH - dopočet | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 1 210,00 | Město Uherské Hradiště zábor na lavičku | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 80 280,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 4 472,76 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 67,36 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 3 326,30 | CCS PHM - auto Rakušan - říjen - poměrná část | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 4 180,00 | Facebook DPH - dopočet | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 127,55 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 12 400,00 | A centrum Kladno tisk | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 80 280,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 1 403,87 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 8 985,66 | CCS PHM - auto Rakušan - srpen | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 500,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 17 748,82 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 17 500,00 | Tyč Matěj volební koordinátor | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 26 760,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer - poměrná část | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 80 280,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 6 402,00 | Facebook DPH - dopočet | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 84,00 | Hofman Štěpán zákonné pojištění - poměrná část | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 375,00 | Tkáč Miroslav mediální prezentace pro Pardubický kraj | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 3 058,67 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 66,06 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 80 451,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 6 966,98 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 5 000,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 9 539,14 | CCS PHM - auto Rakušan - září | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 2 334,89 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 79 394,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 15 000,00 | mSTAN videa a medializace - souhrn | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 500,00 | Nakládal Tomáš Facebook STAN Praha | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 5 000,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 597,85 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 80 280,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 552,45 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 20 000,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 80 280,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 175,96 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 7 000,00 | Pergl David DPP - odpovídač | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 268,00 | Facebook DPH - dopočet | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
| 04.10.2021 | 162 000,00 | volební noviny | 71339485 | Starostové pro Liberecký kraj | |||
| 200,00 | vyvěšení banner | 74759485 | Stavebniny Dobříš - Iveta Cihelková | ||||
| 01.09.2021 | 600,00 | vyvěšení banneru | 25405756 | Strojírna Litvínov s.r.o. | |||
| 200,00 | vyvěšení banner | 26180669 | SYAST s.r.o. | ||||
| 03.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 46504711 | Synpo | |||
| 03.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 46504711 | Synpo | |||
| 200,00 | vyvěšení banner | 00204382 | Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o. | ||||
| 08.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 18230628 | Tělovýchovná jednota Sokol Všeruby z.s. | |||
| 200,00 | vyvěšení banner | 46348034 | Thermoservis spol. s r.o. | ||||
| 08.09.2021 | 400,00 | vyvěšení banneru | 02452138 | TOP WORLD CARS s.r.o. | |||
| 30.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 06723012 | Torofa s.r.o. | |||
| 200,00 | vyvěšení banner | 08714851 | Tyradosti s.r.o. | ||||
| 01.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 88652416 | U nás doma | |||
| 7 130,00 | prostor pro vyvěšení velkoplošného banneru | 25380508 | URGA s.r.o. | ||||
| 09.09.2021 | 7 130,00 | prostor pro vyvěšení velkoplošného banneru | 25380508 | URGA s.r.o. | |||
| 200,00 | vyvěšení banner | 49845420 | Vilém Hodouš | ||||
| 08.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 00169650 | Zbirovia, a. s. | |||
| 30.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 76646025 | Zbyněk Dostál |
Vygenerováno: 23.09.2022 11:23:38