| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | 1 500,00 | Bosáková | Vera | 04.07.1955 | |||
| 08.09.2022 | 10 000,00 | Dusil | Miloslav | JUDr. | 20.06.1947 | ||
| 25.05.2022 | 500,00 | Farmačka | Martin | 22.04.1974 | |||
| 29.10.2022 | 500,00 | Imlauf | Petr | 08.02.1954 | |||
| 18.07.2022 | 100 000,00 | Kos | Ladislav | Ing. | 31.05.1958 | ||
| 26.05.2022 | 2 000,00 | Kulhánek | Aleš | 07.05.1978 | |||
| 26.05.2022 | 4 000,00 | Malá | Zuzana | 21.10.1963 | |||
| 01.09.2022 | 10 000,00 | Martincová | Nicole | 02.01.1996 | |||
| 11.09.2022 | 20 000,00 | Novotný | Marek | 01.01.1957 | |||
| 12.09.2022 | 1 000,00 | Pátková | Věra | 27.10.1960 | |||
| 12.08.2022 | 7 500,00 | Štyler | Jiří | Ing. | 16.05.1966 | ||
| 26.05.2022 | 2 777,00 | Tejkl | Václav | 01.02.1980 | |||
| 22.08.2022 | 5 000,00 | Tejkl | Václav | 01.02.1980 | |||
| 25.05.2022 | 1 500,00 | Vrkoč | Libor | 06.12.1965 | |||
| 12.08.2022 | 7 500,00 | Vrkoč | Libor | 06.12.1965 | |||
| 26.05.2022 | 11 111,00 | Zdeňková | Šárka | PhDr. | 06.03.1978 |
Vygenerováno: 13.12.2024 05:40:56