| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,00 | Benešová | Jana | 19.04.1958 | ||||
| 100,00 | Dračka | Ota | 23.01.1955 | ||||
| 250,00 | Hlavničková | Zdeňka | 14.12.1952 | ||||
| 1 500,00 | Kořánek | Václav | 19.04.1968 | ||||
| 300,00 | Kořánková | Martina | 29.09.1972 | ||||
| 1 000,00 | Liška | Richard | 30.05.1975 | ||||
| 500,00 | Pekařová | Božena | 08.04.1950 | ||||
| 1 000,00 | Podlahová | Barbara | 22.04.1981 | ||||
| 29 000,00 | Teyrovská | Michaela | 02.07.1968 |
Vygenerováno: 13.01.2025 18:50:44