| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750,00 | Češka | Ivan | 04.10.1965 | ||||
| 250,00 | Krátký | Petr | JUDr. | 04.01.1975 | |||
| 250,00 | Krátký | Petr | JUDr. | 04.01.1975 | |||
| 250,00 | Krátký | Petr | JUDr. | 04.01.1975 | |||
| 250,00 | Krátký | Petr | JUDr. | 04.01.1975 | |||
| 250,00 | Krátký | Petr | JUDr. | 04.01.1975 | |||
| 250,00 | Krátký | Petr | JUDr. | 04.01.1975 | |||
| 250,00 | Krátký | Petr | JUDr. | 04.01.1975 | |||
| 250,00 | Krátký | Petr | JUDr. | 04.01.1975 | |||
| 250,00 | Krátký | Petr | JUDr. | 04.01.1975 | |||
| 250,00 | Krátký | Petr | JUDr. | 04.01.1975 | |||
| 250,00 | Krátký | Petr | JUDr. | 04.01.1975 | |||
| 250,00 | Krátký | Petr | JUDr. | 04.01.1975 | |||
| 5 000,00 | Novák | Vladimír | MUDr. | 15.03.1959 | |||
| 2 000,00 | Polláková | Danuše | JUDr. | 28.10.1958 | |||
| 57 000,00 | Prázdný | Zdeněk | JUDr. | 18.04.1960 | |||
| 69 000,00 | Prázdný | Zdeněk | JUDr. | 18.04.1960 | |||
| 50,00 | Pšenička | Jiří | 25.02.1962 | ||||
| 50,00 | Pšenička | Jiří | 25.02.1962 | ||||
| 50,00 | Pšenička | Jiří | 25.02.1962 | ||||
| 50,00 | Pšenička | Jiří | 25.02.1962 | ||||
| 50,00 | Pšenička | Jiří | 25.02.1962 | ||||
| 50,00 | Pšenička | Jiří | 25.02.1962 | ||||
| 50,00 | Pšenička | Jiří | 25.02.1962 | ||||
| 50,00 | Pšenička | Jiří | 25.02.1962 | ||||
| 50,00 | Pšenička | Jiří | 25.02.1962 | ||||
| 50,00 | Pšenička | Jiří | 25.02.1962 | ||||
| 50,00 | Pšenička | Jiří | 25.02.1962 | ||||
| 50,00 | Pšenička | Jiří | 25.02.1962 | ||||
| 100 000,00 | Tuček | Michal | 13.05.1985 | ||||
| 100 000,00 | Tuček | Michal | 13.05.1985 |
Vygenerováno: 05.12.2023 18:43:49