| částka Kč | splatnost | podmínky | IČ | název |
|---|---|---|---|---|
| 14 000,00 | 31.12.2027 | 21041969 | Vlastimír Hrubčík | |
| 40 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
| 540 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
| 75 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
| 30 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
| 24 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
| 30 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
| 500 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
| 30 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
| 50 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
| 10 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar |
Vygenerováno: 04.12.2023 10:00:06