| klíč | popis | částka Kč |
|---|---|---|
| 1 | Mzdové výdaje | 336 171,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 14 400,00 |
| 3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 |
| 3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 1 895 210,65 |
| 3c | volba prezidenta republiky | 0,00 |
| 3d | volby do zastupitelstev krajů | 0,00 |
| 3e | volby do zastupitelstev obcí | 1 795 117,20 |
| 3f | volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Vygenerováno: 22.07.2024 09:03:35