| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2023 | 25 000,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 25.05.2023 | 2 734,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 13.07.2023 | 25 000,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 13.07.2023 | 2 660,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 25.05.2023 | 25 000,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 09.10.2023 | 11 250,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 11.12.2023 | 25 000,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 11.12.2023 | 11 250,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 10.05.2023 | 9 000,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
| 18.09.2023 | 9 000,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
| 06.12.2023 | 9 000,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
| 20.12.2023 | 9 000,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
| 09.05.2023 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
| 07.07.2023 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
| 12.10.2023 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
| 01.12.2023 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 |
Vygenerováno: 23.07.2024 22:13:39