| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 | 10 000,00 | 18009271 | LSK GREEN GROUP | |||
| 04.10.2023 | 10 000,00 | 18009271 | LSK GREEN GROUP | |||
| 16.05.2023 | 25 000,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
| 21.08.2023 | 25 000,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
| 11.10.2023 | 25 000,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
| 08.12.2023 | 25 000,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
| 09.10.2023 | 5 000,00 | 25212052 | RVS CHodov | |||
| 06.09.2023 | 62 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | |||
| 06.09.2023 | 62 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | |||
| 62 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | ||||
| 62 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí |
Vygenerováno: 28.03.2024 10:29:05