| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 625,00 | 03116603 | Hnutí SOL | ||||
| 40 625,00 | 03116603 | Hnutí SOL | ||||
| 40 625,00 | 03116603 | Hnutí SOL | ||||
| 40 625,00 | 03116603 | Hnutí SOL | ||||
| 10 000,00 | 19012128 | MOBAL s.r.o. | ||||
| 33 750,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
| 33 750,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
| 33 750,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
| 333 333,00 | 70869553 | SNK Evropští demokraté | ||||
| 29 688,00 | 00409740 | Strana zelených | ||||
| 29 687,50 | 00409740 | Strana zelených | ||||
| 29 687,50 | 00409740 | Strana zelených |
Vygenerováno: 28.03.2024 10:17:31