datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 000,00 | Antoš | David | 09.07.1987 | ||||
3 500,00 | Boonaert | Joachim | 08.07.1988 | ||||
1 200,00 | Bukovský | Boris | 12.01.1997 | ||||
4 800,00 | Dolejší | Daniela | 05.04.1998 | ||||
3 000,00 | Dvořák | Jiří | 11.11.1988 | ||||
1 810,00 | Ehrlichová | Marie | 12.08.1969 | ||||
5 000,00 | Felix | Adam | 05.06.1987 | ||||
300,00 | Godula | Matyáš | 28.12.2003 | ||||
16 500,00 | Halasz | Martin | 04.11.1979 | ||||
12 000,00 | Halászová | Kateřina | 22.08.1980 | ||||
199 650,00 | Hanka | Adam | 27.02.1989 | ||||
1 200,00 | Hanka | Adam | 27.02.1989 | ||||
3 000,00 | Henžel | Miroslav | 31.07.1987 | ||||
2 000,00 | Herrera | Zuzana | 06.11.1986 | ||||
100,00 | Horák | Filip | 01.07.1997 | ||||
7 400,00 | Hrnčír | Nikola | 24.02.1972 | ||||
5 550,00 | Hrubá | Barbora | 11.03.1990 | ||||
1 000,00 | Janů | Josef | 24.06.1969 | ||||
5 000,00 | Jasanský | Marek | 07.08.1981 | ||||
1 200,00 | Javůrek | Adam | 13.09.1985 | ||||
19 750,00 | Klátil | Jan | 23.10.1989 | ||||
2 400,00 | Klečková | Adéla | 07.02.1994 | ||||
1 200,00 | Kovářík | Tomáš | 16.05.1978 | ||||
1 200,00 | Krška | Jaroslav | 27.03.1968 | ||||
2 400,00 | Kubišta | Jan | 04.02.1980 | ||||
1 000,00 | Kucirka | Michal | 22.07.1992 | ||||
1 200,00 | Kuchař | Jakub | 21.01.1987 | ||||
25,00 | Lang | Sebastian | 16.10.1996 | ||||
500,00 | Maňásek | Slavomír | 25.09.1996 | ||||
200,00 | Martinát | Milan | 27.01.1989 | ||||
1 800,00 | Michel Lekešová | Lucie | 14.10.1980 | ||||
500,00 | Mirovský | Ondřej | 24.01.1979 | ||||
1 000,00 | Morawitz | Viktor | 12.09.1988 | ||||
300,00 | Papež | Jakub | 06.07.2000 | ||||
500,00 | Peslari | Daniel | 09.02.1988 | ||||
2 800,00 | Petrásek | Pavel | 26.08.1975 | ||||
1 200,00 | Plánička | Karel | 28.04.1959 | ||||
345,67 | Podhorný | Martin | 11.08.1992 | ||||
3 650,00 | Posner | Adam | 23.02.1983 | ||||
2 000,00 | Prázdný | Jan | 21.04.1991 | ||||
1 200,00 | Prokop | Petr | 30.07.1984 | ||||
1 200,00 | Rektorys | David | 25.01.1988 | ||||
1 000,00 | Reznikow | Alexandre | 02.01.1993 | ||||
2 000,00 | Sobotka | Miloslav | 12.03.1988 | ||||
1 000,00 | Starý | Tomáš | 11.11.1996 | ||||
2 000,00 | Teichmann | Antonín | 26.06.1995 | ||||
3 650,00 | Trnka | Tomáš | 01.04.1991 | ||||
2 000,00 | Vakrman | Tomáš | 10.02.1989 | ||||
800,00 | Válková | Marcela | 11.03.1978 | ||||
2 000,00 | Valtl | Barbora | 26.04.1993 | ||||
3 650,00 | Vavroch | Vladimír | 16.08.1964 | ||||
3 800,00 | Vavrochová | Tania | 04.09.2002 | ||||
300,00 | Veselovský | Matěj | 11.02.1997 | ||||
500,00 | Žežulka | Martin | 09.08.1995 |
Vygenerováno: 26.08.2024 21:27:54