| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2023 | 15 000,00 | 71339698 | Česká pirátská strana | |||
| 06.01.2023 | 15 000,00 | 71339698 | Česká pirátská strana | |||
| 09.10.2023 | 33 750,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 11.12.2023 | 33 750,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 13.07.2023 | 9 113,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 13.07.2023 | 8 870,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 12.12.2023 | 38 925,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
| 24.07.2023 | 38 925,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
| 04.05.2023 | 38 925,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
| 05.10.2023 | 38 925,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
| 14.12.2023 | 500,00 | 72497521 | Milena Saňáková | |||
| 22.12.2023 | 500,00 | 72497521 | Milena Saňáková | |||
| 08.09.2023 | 3 333,00 | 05689449 | Petranela Business s.r.o. | |||
| 02.10.2023 | 3 333,00 | 05689449 | Petranela Business s.r.o. | |||
| 02.11.2023 | 3 333,00 | 05689449 | Petranela Business s.r.o. | |||
| 04.12.2023 | 3 333,00 | 05689449 | Petranela Business s.r.o. | |||
| 26.07.2023 | 15 000,00 | 27713130 | PROSTAVBY, a.s. | |||
| 10.07.2023 | 46 666,00 | 06695205 | SEN 21 | |||
| 30.11.2023 | 25 000,00 | 00409171 | Sociální demokracie | |||
| 17.07.2023 | 25 000,00 | 00409171 | Sociální demokracie | |||
| 17.07.2023 | 62 500,00 | 00409171 | Sociální demokracie | |||
| 18.10.2023 | 62 500,00 | 00409171 | Sociální demokracie | |||
| 18.10.2023 | 25 000,00 | 00409171 | Sociální demokracie | |||
| 19.06.2023 | 23 915,81 | 00409171 | Sociální demokracie | |||
| 19.06.2023 | 62 500,00 | 00409171 | Sociální demokracie | |||
| 19.06.2023 | 50 000,00 | 00409171 | Sociální demokracie | |||
| 30.11.2023 | 62 500,00 | 00409171 | Sociální demokracie | |||
| 06.12.2023 | 112 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | |||
| 06.12.2023 | 112 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | |||
| 28.06.2023 | 112 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | |||
| 28.06.2023 | 112 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | |||
| 07.07.2023 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
| 09.05.2023 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
| 12.10.2023 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
| 01.12.2023 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 |
Vygenerováno: 31.03.2025 18:53:31