datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
280 000,00 | reklamní plochy krajské volby | 25525409 | Agentura Media a Marketing s.r.o. | ||||
200,00 | reklamní plochy senátní volby | 25211951 | Bech AKKU Power baterie s.r.o. | ||||
300,00 | reklamní plochy krajské volby | 04633008 | CNG Credit, s.r.o. | ||||
200,00 | reklamní plochy krajské volby | 25492861 | Dřevostavby Vanžura s.r.o. | ||||
200,00 | reklamní plochy krajské volby | 05953294 | Ema B&B s.r.o. | ||||
500,00 | reklamní plochy krajské volby | 15054535 | FC Nasavrky, z. s. | ||||
500,00 | reklamní plochy senátní volby | 27448568 | JSB bijoux s.r.o. | ||||
1 000,00 | reklamní plochy senátní volby | 29019818 | MUDr. Igor Karen, s.r.o. | ||||
300,00 | reklamní plochy krajské volby | 28296222 | NEST INVEST, s.r.o. | ||||
500,00 | reklamní plochy volby do EP | 01434381 | Sarnaroof s.r.o. | ||||
500,00 | reklamní plochy krajské volby | 28184131 | SLC a.s. | ||||
200,00 | reklamní plochy krajské volby | 49814851 | Stavební společnost Žižka spol. s r.o. | ||||
100,00 | reklamní plochy krajské volby | 18251251 | TJ Slavoj Chodová Planá, z.s. | ||||
200,00 | reklamní plochy krajské volby | 25339061 | UNIDATAZ s.r.o. | ||||
200,00 | reklamní plochy krajské volby | 21825742 | VAŠE ZUBNÍ CENTRUM Louny s.r.o. | ||||
200,00 | reklamní plochy volby do EP | 04084471 | VAŠE ZUBNÍ CENTRUM s.r.o. | ||||
500,00 | reklamní plochy volby do EP | 25001477 | VINECO-Vinné sklepy Chomutov s.r.o. | ||||
750,00 | reklamní plochy volby do EP | 45022852 | Zlatá stezka s.r.o. |
Vygenerováno: 06.04.2025 02:59:00