| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 000,00 | Boček | Jiří | Ing. | 25.09.1957 | |||
| 20 000,00 | Boček | Jiří | Ing. | 25.09.1957 | |||
| 3 500,00 | Káňa | Jiří | 29.01.1977 | ||||
| 10 000,00 | Látal | Hynek | Mgr. | Ph.D. | 24.05.1978 | ||
| 1 000,00 | Lukeš | Julius | prof. RNDr. | CSc | |||
| 4 000,00 | Pikous | Martin | 08.10.1993 | ||||
| 50 000,00 | Šmejkalová | Monika | 01.11.1975 | ||||
| 10 000,00 | Šporclová | Jaroslava | Mgr. | 20.12.1942 | |||
| 100 000,00 | Thoma | Juraj | Mgr. | 19.02.1969 | |||
| 100 000,00 | Thoma | Juraj | Mgr. | 19.02.1969 | |||
| 50 000,00 | Thoma | Juraj | Mgr. | 19.02.1969 | |||
| 107 420,00 | Thoma | Juraj | Mgr. | 19.02.1969 | |||
| 2 500,00 | Váchová | Ludmila | Ing. | 02.07.1986 | |||
| 1 000,00 | Zapletal | Milan |
Vygenerováno: 20.11.2025 09:04:44